Combien coûte vraiment le roaming à l’étranger ?
Savez-vous combien vous coûte vraiment l’utilisation de votre smartphone à l’étranger ? En Europe, le roaming gratuit simplifie la vie, mais ce n’est pas le cas partout. Que ce soit en Suisse, en Europe ou lors de voyages plus lointains, la facture peut vite grimper si l’on n’est pas informé. Alors, comment ça marche et que faut-il prévoir selon la destination ?
Qu’est-ce que le roaming ?
Le roaming, ou itinérance, permet d’utiliser son téléphone mobile à l’étranger comme si l’on était en Belgique. Concrètement, lorsque vous quittez le territoire belge, votre téléphone se connecte automatiquement au réseau d’un opérateur partenaire local. Vous pouvez ainsi continuer à passer des appels, envoyer des SMS ou utiliser internet mobile. Les communications sont ensuite facturées via votre opérateur belge.
Depuis juin 2017, grâce à la réglementation européenne appelée “Roam like at home”, les citoyens des pays de l’Union européenne (et de l’Espace économique européen) peuvent utiliser leur abonnement national dans les autres pays de l’UE sans frais supplémentaires. Cela signifie que, dans la plupart des cas, vous pouvez voyager en Europe et consommer vos minutes, SMS et données comme si vous étiez en Belgique.
Il existe néanmoins des règles d’utilisation raisonnable (fair use policy) : si vous utilisez votre abonnement plus longtemps à l’étranger qu’en Belgique ou de manière excessive, votre opérateur peut appliquer des frais supplémentaires.
Attention
A ne pas confondre roaming et appels internationaux : appeler de la Belgique vers l'étranger n'est pas du roaming, mais bien une communication internationale, facturée différemment.
Comment activer le roaming ?
Pour utiliser votre smartphone à l’étranger, il faut que l’itinérance des données (roaming) soit activée dans vos paramètres. Voici comment procéder selon votre appareil :
Sur Iphone :
- Ouvrez Réglages ;
- Allez dans Données cellulaires → Options ;
- Activez l'option l'itinérance des données.
Sur Android (la navigation peut varier selon les modèles) :
- Ouvrez Paramètres ;
- Sélectionnez Connexions ou Réseau Mobile ;
- Activez I'itinérance des données.
Les conseils de CallMePower avant de partir à l'étranger
Le roaming peut être très pratique, mais il faut l'utiliser intelligemment pour éviter une facture trop élevée. Voici quelques recommandations utiles :
- Vérifiez la couverture et les tarifs avant de partir : Consultez le site de votre opérateur pour connaître les conditions exactes de votre abonnement à l’étranger. En Europe, l’usage est inclus, mais hors UE les tarifs varient beaucoup ;
- Activez le roaming seulement si nécessaire : Laissez-le désactivé par défaut et activez-le uniquement quand vous en avez besoin. Cela évite les connexions automatiques coûteuses ;
- Surveillez vos données mobiles : Les vidéos, GPS et réseaux sociaux consomment beaucoup. Privilégiez le Wi-Fi quand c’est possible et désactivez les mises à jour automatiques ;
- Configurez des alertes de consommation : La plupart des smartphones et des applications d’opérateurs permettent de fixer une limite pour éviter le hors forfait ;
- Prévoyez une solution alternative hors Europe : Achetez un pack roaming, une eSIM internationale ou une carte SIM locale : c’est souvent plus économique pour un long séjour ;
- Attention aux zones frontalières : Votre téléphone peut capter un réseau étranger même si vous n’avez pas franchi la frontière. Vérifiez régulièrement l’opérateur affiché à l’écran.


Besoin d'aide pour choisir le meilleur abonnement GSM en Belgique ?
Faites-vous conseiller par un expert en télécommunications de CallMePower ! (Service gratuit)


Vous souhaitez un abonnement GSM en Belgique ?
Faites-vous rappeler par l'un des conseillers en télécom de CallMePower pour une comparaison des offres !(Service gratuit)
Quels sont les prix par opérateurs du roaming en Europe ?
Bien que l'utilisation de l'itinérance en Europe soit gratuite, des frais peuvent être facturés si vous appelez ou envoyez des SMS depuis un pays où s'applique le principe « Roam like at home » vers un pays où ce n'est pas le cas. Les frais dépendent de la zone d'itinérance dans laquelle le pays a été classé par l'opérateur télécom.
| Opérateur télécom | Activité | Vers quelle zone ? | Prix |
|---|---|---|---|
| Appeler | Europe 2, États-Unis et Canada, et Monde 1 | 2,00€ par minute d'appel | |
| Mondes 2 et 3 | 3,60€ par minute d'appel | ||
| SMS | Europe 2, États-Unis et Canada, Monde 1, 2 et 3 | 0,39€ par SMS | |
| Appeler | Zone 2 en 3 | 2,40€ par minute d'appel | |
| Zone 4 et 5 | 3,00€ par minute d'appel | ||
| Zone 6 | 7,00€ par minute d'appel | ||
| SMS | Zone 2, 3, 4, 5 et 6 | 0,70€ par SMS | |
![]() | Appeler | Zone 2 et 3 | 2,40€ par minute d'appel |
| Zone 4 et 5 | 3,00€ par minute d'appel | ||
| Zone 6 | 7,00€ par minute d'appel | ||
| SMS | Zone 2, 3, 4, 5 et 6 | 0,70€ par SMS | |
| Appeler | Zone 2 | 12,85€ par minute d'appel | |
| Zone 3 | 2,50€ par minute d'appel | ||
| Zone 4 | 15,00€ par minute d'appel | ||
| SMS | Zone 2 | 0,50€ par SMS | |
| Zone 3 | 0,75€ par SMS | ||
| Zone 4 | 0,75€ par SMS | ||
![]() | Appeler | Reste du monde | 1,33€ par minute d'appel |
| SMS | Reste du monde | 0,50€ par SMS | |
| Appeler | Zone 2 et 3 | 2,40€ par minute d'appel | |
| Zone 4 et 5 | 3,00€ par minute d'appel | ||
| Zone 6 | 7,00€ par minute d'appel | ||
| SMS | Zone 2, 3, 4, 5 et 6 | 0,70€ par SMS | |
![]() | Appeler | Zone 2 et 3 | 2,40€ par minute d'appel |
| Zone 4 et 5 | 3,00€ par minute d'appel | ||
| Zone 6 | 7,00€ par minute d'appel | ||
| SMS | Zone 2, 3, 4, 5 et 6 | 0,70€ par SMS | |
![]() | Appeler | Zone A, B et zone d'exception | 3,00€ par minute d'appel |
| SMS | Zone A, B et zone d'exception | 0,50€ par SMS | |
![]() | Appeler | Reste du monde | 3,00€ par minute d'appel |
| SMS | Reste du monde | 0,50€ par SMS | |
| Appeler | Zone étendue | 1,80€ par minute d'appel | |
| Reste du monde | 3,00€ par minute d'appel | ||
| SMS | Zone étendue et reste du monde | 0,50€ par SMS | |
| Appeler | Monde 2 | 1,22€ par minute d'appel | |
| Monde 3 | 2,00€ par minute d'appel | ||
| Monde 4 | 17,63€ par minute d'appel | ||
| SMS | Monde 2 et 3 | 0,50€ par SMS | |
| Monde 4 | 5,00€ par minute d'appel |
*Tarifs en vigueur en septembre 2025, hors frais supplémentaires. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses. La liste est classée par ordre alphabétique des opérateurs télécoms.
Comme vous utilisez votre abonnement mobile dans l'Union européenne, il est également important de vérifier que vous disposez d'un volume suffisant d'Internet mobile, de minutes d'appel et de SMS dans votre abonnement mobile. Vous éviterez ainsi de dépasser votre abonnement et de payer des frais d'itinérance élevés.
Quels sont les prix du roaming en Suisse ?
Le principe « Roam like at home » ne s'applique pas en Suisse, car ce pays n'est pas membre de l'Union européenne. Tous les opérateurs de télécommunications facturent l'utilisation de l'itinérance en Suisse.
Le tableau ci-dessous présente les frais d'itinérance en Suisse pour surfer sur internet, passer des appels et envoyer des SMS. Pour les appels, il faut tenir compte à la fois des appels sortants, pour lesquels les frais d'itinérance peuvent varier en fonction de la zone vers laquelle vous appelez, et des appels entrants.
| Opérateur télécom | Tarifs d'itinérance |
|---|---|
| Internet mobile : 3,00€ Appel sortant : A partir de 2,00€ Appel entrant : 0,65€ SMS :0,39€ | |
| Internet mobile : 6,00€ Appel sortant : A partir de 0,90€ Appel entrant: 1,00€ SMS: 0,70€ | |
![]() | Internet mobile : 6,00€ Appel sortant : Vanaf 2,40€ Appel entrant : 1,00€ SMS : 0,70€ |
| Internet mobile: 10,00€ Appel sortant : A partir de 15,00€ Appel entrant: 2,00€ SMS : 0,75€ | |
![]() | Internet mobile : Pas possible Appel sortant : 2,50€ Appel entrant : 2,50€ SMS : 0,50€ |
| Internet mobile : 12,00€ Appel sortant : A partir de 2,40€ Appel entrant : 1,00€ SMS : 0,70€ | |
![]() | Internet mobile : 6,00€ Appel sortant : A partir de 0,90€ Appel entrant : 1,00€ SMS : 0,70€ |
![]() | Internet mobile: 14,52€ Appel sortant : A partir de 3,00€ Appel entrant : A partir de 1,50€ SMS : A partir 0,70€ |
![]() | Internet mobile :14,52€ Appel sortant : 3,00€ Appel entrant : 1,50€ SMS : 0,70€ |
| Internet mobile : 10,00€ Appel sortant : A partir de 0,90€ Appel entrant : 0,70€ SMS : 0,50€ | |
| Internet mobile : 12,00€ Appel sortant : A partir de 2,40€ Appel entrant : 1,00€ SMS : 0,70€ | |
| Internet mobile : 10,00€ Appel sortant : A partir de 1,20€ Appel entrant : 0,90€ SMS : 0,50€ | |
![]() | Internet mobile: 7,50€ Appel sortant : 3,00€ Appel entrant : 1,50€ SMS : 0,50€ |
*Prix en vigueur en septembre 2025, hors frais supplémentaires. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses. La liste est classée par ordre alphabétique des opérateurs télécoms.
Quels sont les prix du roaming en dehors de l’Europe ?
Bien qu’aucun frais ne soit appliqué pour l’utilisation du roaming en Europe, des coûts peuvent être facturés si vous appelez ou envoyez un SMS depuis un pays où le principe du « Roam like at home » s’applique vers un pays où ce n’est pas le cas. Les tarifs dépendent de la zone de roaming dans laquelle le pays est classé par l’opérateur télécom.
| Où se situe la zone ? | Belgique | Même pays | Union européenne | Europe 2 | Etats-Unis Canada | Monde 1 | Monde 2 | Monde 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | ||||||||
| Europe 2 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Etats-Unis Canada | - | 9,50€ | - | - | - | - | - | - |
| Monde1 | - | 9,50€ | - | - | - | - | - | - |
| Monde 2 | - | 9,50€ | - | - | - | - | - | - |
| Monde 3 | - | 14,52€ | - | - | - | - | - | - |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | ||||||||
| Europe 2 | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 3,60 | 3,60€ |
| Etats-Unis Canada | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 3,60€ | 3,60€ |
| Monde1 | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 3,60€ | 3,60€ |
| Monde 2 | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 3,60€ | 3,60€ |
| Monde 3 | 2,00€ | 3,60€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 3,50€ | 3,60€ |
| Appels (appel entrant, par minute d'appel) | ||||||||
| Europe 2 | - | 0,65€ | - | - | - | - | - | - |
| Etats-Unis Canada | - | 0,65€ | - | - | - | - | - | - |
| Monde 1 | - | 1,20€ | - | - | - | - | - | - |
| Monde 2 | - | 1,20€ | - | - | - | - | - | - |
| Monde 3 | - | 2,40€ | - | - | - | - | - | - |
| SMS (par SMS) | ||||||||
| Europe 2 | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ |
| Etats-Unis Canada | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ |
| Monde 1 | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ |
| Monde 2 | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ |
| Monde 3 | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,39€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Activités | Belgique | Même pays | Union Européenne | Le reste du monde |
|---|---|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | - | Pas possible | - | - |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
| Appels (appel entrant, par minute d'appel) | - | 2,50€ | - | - |
| SMS (par SMS) | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Vers quelle zone? | Belgique | Même pays | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | ||||||||
| Zone 2 | - | 6,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 3 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 4 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 5 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 6 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | ||||||||
| Zone 2 | 2,40€ | 0,90€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 3,00€ | 3,00€ | 7,00€ |
| Zone 3 | 2,40€ | 1,30€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 3,00€ | 3,60€ | 7,00€ |
| Zone 4 | 4,20€ | 1,50€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 7,00€ |
| Zone 5 | 7,00€ | 3,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| Zone 6 | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| Appels (appel entrant, par minute d'appel) | ||||||||
| Zone 2 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 3 | - | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 4 | - | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 5 | - | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 6 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
| SMS (par SMS) | ||||||||
| Zone 2 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 3 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 4 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 5 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 6 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Vers quelle zone ? | Belgique | Même pays | Union Européenne | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | ||||||
| Zone 2 | - | 15,00€ | - | - | - | - |
| Zone 3 | - | 10,00€ | - | - | - | - |
| Zone 4 | - | 15,00€ | - | - | - | - |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | ||||||
| Zone 2 | 1,85€ | 1,85€ | 1,85€ | 1,85€ | 2,50€ | 15,00€ |
| Zone 3 | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 3,00€ | 15,00€ |
| Zone 4 | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Appels (appel entrant, par minute d'appel) | ||||||
| Zone 2 | - | 2,00€ | - | - | - | - |
| Zone 3 | - | 2,00€ | - | - | - | - |
| Zone 4 | - | 15,00€ | - | - | - | - |
| SMS (par SMS) | ||||||
| Zone 2 | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,75€ | 0,75€ |
| Zone 3 | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ |
| Zone 4 | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Vers quelle zone? | Belgique | Même pays | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | ||||||||
| Zone 2 | - | 12,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 3 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 4 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 5 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 6 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | ||||||||
| Zone 2 | 2,40€ | 02,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 3,00€ | 3,00€ | 7,00€ |
| Zone 3 | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 3,60€ | 3,60€ | 7,00€ |
| Zone 4 | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 7,00€ |
| Zone 5 | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| Zone 6 | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| Appels (appel entrant, par minute d'appel) | ||||||||
| Zone 2 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 3 | - | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 4 | - | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 5 | - | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 6 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
| SMS (par SMS) | ||||||||
| Zone 2 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 3 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 4 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 5 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 6 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Vers quelle zone? | Belgique | Même pays | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | ||||||||
| Zone 2 | - | 6,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 3 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 4 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 5 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 6 | - | 14,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | ||||||||
| Zone 2 | 2,40€ | 0,90€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 3,00€ | 3,00€ | 7,00€ |
| Zone 3 | 2,40€ | 1,30€ | 2,40€ | 2,40€ | 2,40€ | 3,60€ | 3,60€ | 7,00€ |
| Zone 4 | 4,20€ | 1,50€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 4,20€ | 7,00€ |
| Zone 5 | 7,00€ | 3,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| Zone 6 | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| Appels (appel entrant, par minute d'appel) | ||||||||
| Zone 2 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 3 | - | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 4 | - | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 5 | - | 1,75€ | - | - | - | - | - | - |
| Zone 6 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
| SMS (par SMS) | ||||||||
| Zone 2 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 3 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 4 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 5 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Zone 6 | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| MMS (par MMS) | ||||||||
| Zone 2 | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
| Zone 3 | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
| Zone 4 | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
| Zone 5 | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
| Zone 6 | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Zone | Internet mobile | Appels (appel sortant) | Appel (appel entrant) | SMS | MMS |
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement de téléphonie mobile Proximus | |||||
| Zone A | 14,52€ | 3,00€ | 1,50€ | 0,70€ | 0,54€ |
| Zone B | 14,52€ | 3,00€ | 1,50€ | 0,70€ | 0,54€ |
| Zone d'exception | 14,52€ | 3,00€ | 1,50€ | 0,70€ | 0,54€ |
| Carte de recharge Proximus | |||||
| Zone A | 14,52€ | 3,50€ | 2,00€ | 0,75€ 0,91€ vers EU | 0,54€ |
| Zone B | 14,52€ | 3,50€ | 2,00€ | 0,75€ 0,91€ vers EU | 0,54€ |
| Zone d'exception | 14,52€ | 3,50€ | 2,00€ | 0,75€ 0,91€ vers EU | 0,54€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Vers quelle zone? | Belgique | Même pays | Union Européenne | Reste du monde |
|---|---|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | - | 14,52€ | - | - |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
| Appels (appel entrant, par minute d'appel) | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
| SMS (par SMS) | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| MMS (par MMS) | 0,54€ | 0,54€ | 0,54€ | 0,54€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Vers quelle zone? | Belgique | Même pays | Union Européenne | Étendu | Reste du monde |
|---|---|---|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | |||||
| Etendu | - | 10,00€ | - | - | - |
| Reste du monde | - | 14,50€ | - | - | - |
| Autres tarifs | - | 16,94€ | - | - | - |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | |||||
| Etendu | 1,80€ | 0,90€ | 1,80€ | 1,80€ | 3,00€ |
| Reste du monde | 3,50€ | 1,10€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
| Autres tarifs | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
| Appels (appel entrant, par minute d'appel) | |||||
| Etendu | - | 0,70€ | - | - | - |
| Reste du monde | - | 1,40€ | - | - | - |
| Autres tarifs | - | 8,00€ | - | - | - |
| SMS (par SMS) | |||||
| Etendu | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
| Reste du monde | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| Autres tarifs | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
| MMS (par MMS) | |||||
| Extended | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
| Rest van de wereld | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
| Overige tarieven | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Activités | Belgique | Même pays | Union Européenne | Monde 1 | Monde 2 | Monde 3 | Monde 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | |||||||
| Monde 1 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
| Monde 2 | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
| Monde 3 | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
| Monde 4 | - | 30,00€ | - | - | - | - | - |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | |||||||
| Monde 1 | 0,23€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,23€ | 1,20€ | 2,00€ | 17,63€ |
| Monde 2 | 1,20€ | 2,00€ | 1,20€ | 1,20€ | 2,00€ | 2,00€ | 17,63€ |
| Monde 3 | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ | 2,80€ | 2,80€ | 31,11€ |
| Monde 4 | 18,67€ | 18,67€ | 18,67€ | 18,67€ | 18,67€ | 18,67€ | 18,67€ |
| Appels (appel entrant, par minute d'appel) | |||||||
| Monde 1 | - | 0,00€ | - | - | - | - | - |
| Monde 2 | - | 0,90€ | - | - | - | - | - |
| Monde 3 | - | 1,40€ | - | - | - | - | - |
| Monde 4 | - | 15,00€ | - | - | - | - | - |
| SMS (par SMS) | |||||||
| Monde 1 | 0,07€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,50€ | 0,50€ | 5,00€ |
| Monde 2 | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 5,00€ |
| Monde 3 | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 5,00€ |
| Monde 4 | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
| Activités | Zone | Prix |
|---|---|---|
| Données mobiles (par Mo) | Reste du monde | 7,50€ |
| Exceptions | 15,00€ | |
| Appels (appel sortant, par minute d'appel) | Reste du monde | 3,00€ |
| Exceptions | 6,00€ | |
| SMS (par SMS) | Reste du monde | 0,70€ |
| Exceptions | 1,50€ | |
| MMS (par MMS) | Reste du monde | 0,50€ |
| Exceptions | 0,50€ |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
Économisez sur votre facture avec une option d'itinérance
Certains fournisseurs de télécommunications offrent la possibilité d'activer le roaming et ainsi d'économiser sur vos frais.
| Option / Pass | Prix | Destination | Passage du contenu |
|---|---|---|---|
| Meilleures destinations Data Pass | 12,00€ | Union européenne + Meilleures destinations (zone 1 et 2) | 500 Mo de données |
| Meilleures destinations Plus Pass | 20,00€ | Union européenne + Meilleures destinations (zone 1 et 2) | 500 Mo de données, 1 000 minutes d'appel et 1 000 SMS |
| Pass Monde Plus | 110,00€ | Reste du monde (zones 3, 4, 5 et 6) | 250 Mo de données, 120 minutes d'appel et 120 SMS |
| Option / Pass | Prix | Destination | Passage du contenu |
|---|---|---|---|
| Pass journalier d'itinérance | 5,95€ | Zone A | Accès 24h / 24 à votre abonnement mobile Proximus |
| 11,95€ | Zone B | Accès 24h / 24 à votre abonnement mobile Proximus |
*Les prix de septembre 2025 n'incluent aucun frais supplémentaire. Seules les promotions de nos partenaires sont incluses.
Économisez sur vos frais d'itinérance avec une eSIM
Si votre opérateur ne propose pas d'options d'itinérance, ou si vous trouvez les frais d'itinérance trop élevés, vous pouvez en acheter une. Pour utiliser une eSIM, votre téléphone mobile doit prendre en charge ce type de carte SIM. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les téléphones.
En achetant une eSIM pour le pays où vous voyagez, vous pourrez souvent surfer sur internet à un prix bien plus avantageux qu'avec des frais d'itinérance. De plus, l'eSIM est très facile à acheter et à installer.
Pour l'achat d'une eSIM, choisissez votre fournisseur. Disponibles dans plus de 160 pays et plusieurs régions du monde, ces cartes vous permettent de choisir la durée et le volume de données tout en restant connecté à moindre coût pendant votre voyage.
Questions posées régulièrement
Qu’est ce que le roaming ?
Le roaming est le service qui permet d’utiliser son téléphone mobile (appels, SMS, internet) depuis un réseau étranger grâce à un accord entre opérateurs.
Comment activer le roaming ?
