Kosten roaming in Zwitserland, Europa en buiten Europa
Roaming in de Europese Unie is gratis. Buiten de Europese Unie, zoals in Zwitserland, en buiten Europa, dien je te betalen voor dat wat je verbruikt. Deze tarieven verschillen van provider tot provider. In dit artikel kun je per land en provider ontdekken wat de kosten voor roaming zijn.
Kosten roaming in Europa
Hoewel er geen kosten verbonden zijn aan het gebruik van roaming in Europa, kunnen er wel kosten aangerekend worden als je vanuit een land waar "roam like at home" geldt naar een land belt of SMSt waar dit niet het geval is. De kosten zijn afhankelijk van in welke roamingzone het land door de telecom provider is ingedeeld.
Vind de zone waarin je bestemming valt bij je telecom provider
Kies een telecom provider én land om de roaming zone te ontdekken.
Telecom provider | Activiteit | Naar welke zone? | Prijs |
---|---|---|---|
Bellen | Europa 2, VS & Canada en Wereld 1 | € 2,00 per belminuut | |
Wereld 2 en 3 | € 3,60 per belminuut | ||
SMS'en | Europa 2, VS & Canada, Wereld 1, 2 en 3 | € 0,39 per SMS | |
Bellen | Zone 2 en 3 | € 2,40 per belminuut | |
Zone 4 en 5 | € 3,00 per belminuut | ||
Zone 6 | € 7,00 per belminuut | ||
SMS'en | Zone 2, 3, 4, 5 en 6 | € 0,70 per SMS | |
Bellen | Zone 2 en 3 | € 2,40 per belminuut | |
Zone 4 en 5 | € 3,00 per belminuut | ||
Zone 6 | € 7,00 per belminuut | ||
SMS'en | Zone 2, 3, 4, 5 en 6 | € 0,70 per SMS | |
Bellen | Zone 2 | € 12,85 per belminuut | |
Zone 3 | € 2,50 per belminuut | ||
Zone 4 | € 15,00 per belminuut | ||
SMS'en | Zone 2 | € 0,50 per SMS | |
Zone 3 | € 0,75 per SMS | ||
Zone 4 | € 0,75 per SMS | ||
Bellen | Rest van de wereld | € 1,33 per belminuut | |
SMS'en | Rest van de wereld | € 0,50 per SMS | |
Bellen | Zone 2 en 3 | € 2,40 per belminuut | |
Zone 4 en 5 | € 3,00 per belminuut | ||
Zone 6 | € 7,00 per belminuut | ||
SMS'en | Zone 2, 3, 4, 5 en 6 | € 0,70 per SMS | |
Bellen | Zone 2 en 3 | € 2,40 per belminuut | |
Zone 4 en 5 | € 3,00 per belminuut | ||
Zone 6 | € 7,00 per belminuut | ||
SMS'en | Zone 2, 3, 4, 5 en 6 | € 0,70 per SMS | |
Bellen | Zone A, B en de Uitzonderingszone | € 3,00 per belminuut | |
SMS'en | Zone A, B en de Uitzonderingszone | € 0,50 per SMS | |
Bellen | Rest van de wereld | € 3,00 per belminuut | |
SMS'en | Rest van de wereld | € 0,50 per SMS | |
Bellen | Extended zone | € 1,80 per belminuut | |
Rest van de wereld | € 3,00 per belminuut | ||
SMS'en | Extended zone en rest van de wereld | € 0,50 per SMS | |
Bellen | Wereld 2 | € 1,22 per belminuut | |
Wereld 3 | € 2,00 per belminuut | ||
Wereld 4 | € 17,63 per belminuut | ||
SMS'en | Wereld 2 en 3 | € 0,50 per SMS | |
Wereld 4 | € 5,00 per belminuut |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
De lijst is alfabetisch gesorteerd op basis van de naam van de telecom provider.
Omdat je in de Europese Unie gebruik maakt van je gsm abonnement, is het ook belangrijk om na te gaan of je voldoende mobiel internet, belminuten en SMS'en in je gsm abonnement hebt. Zo voorkom je dat je buiten je bundel raakt en alsnog veel roaming kosten maakt.
Wil je een gsm abonnement met meer mobiel data afsluiten? Bel CallMePower voor gratis advies en hulp bij het veranderen van provider op: 02 588 44 02.
Vind het beste gsm abonnement voor jou
Kosten voor roaming in Zwitserland
Roam like at home geldt niet in Zwitserland, aangezien Zwitserland geen lidstaat van de Europese Unie is. Bij alle telecom providers betaal je voor het gebruiken van roaming in Zwitserland.
In onderstaande tabel geven we de roaming kosten in Zwitserland weer voor surfen op het internet, bellen en SMS'en. Bij bellen wordt er gekeken naar zowel de uitgaande oproepen, waarbij er verschillende roaming kosten kunnen zijn afhankelijk van naar welke zone je belt, en inkomende oproepen.
Telecom provider | Roaming tarieven |
---|---|
Mobiel internet: € 3,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 2,00 Inkomende oproep: € 0,65 SMS'en: € 0,39 | |
Mobiel internet: € 6,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 0,90 Inkomende oproep: € 1,00 SMS'en: € 0,70 | |
Mobiel internet: € 7,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 2,00 Inkomende oproep: € 2,42 SMS'en: € 0,35 | |
Mobiel internet: € 6,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 2,40 Inkomende oproep: € 1,00 SMS'en: € 0,70 | |
Mobiel internet: € 10,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 15,00 Inkomende oproep: € 2,00 SMS'en: € 0,75 | |
Mobiel internet: Niet mogelijk Uitgaande oproep: € 2,50 Inkomende oproep: € 2,50 SMS'en: € 0,50 | |
Mobiel internet: € 12,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 2,40 Inkomende oproep: € 1,00 SMS'en: € 0,70 | |
Mobiel internet: € 6,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 0,90 Inkomende oproep: € 1,00 SMS'en: € 0,70 | |
Mobiel internet: € 14,52 Uitgaande oproep: Vanaf € 3,00 Inkomende oproep: Vanaf € 1,50 SMS'en: Vanaf € 0,70 | |
Mobiel internet: € 14,52 Uitgaande oproep: € 3,00 Inkomende oproep: € 1,50 SMS'en: € 0,70 | |
Mobiel internet: € 10,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 0,90 Inkomende oproep: € 0,70 SMS'en: € 0,50 | |
Mobiel internet: € 12,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 2,40 Inkomende oproep: € 1,00 SMS'en: € 0,70 | |
Mobiel internet: € 10,00 Uitgaande oproep: Vanaf € 1,20 Inkomende oproep: € 0,90 SMS'en: € 0,50 | |
Mobiel internet: € 7,50 Uitgaande oproep: € 3,00 Inkomende oproep: € 1,50 SMS'en: € 0,50 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
De lijst is alfabetisch gesorteerd op basis van de naam van de telecom provider.
Heb je een hoge telecomfactuur?
Bel CallMePower om gratis een vergelijking van alle telecom abonnementen uit te voeren (gratis dienst).
Heb je een hoge telecomfactuur?
Laat CallMePower jou terugbellen om gratis een vergelijking van alle telecom abonnementen uit te voeren (gratis dienst).
Roaming tarieven buiten Europa
Als je je buiten de Europese Unie zone bevindt, is bij het vergelijken van telecom providers allereerst belangrijk om na te gaan in welke zone dat land is ingedeeld door je telecom provider. Zodra je de zone weet, kun je nakijken wat de kosten voor roaming zijn en kun je de tarieven vergelijken met de kosten van roaming bij andere telecom providers.
Vind de zone waarin je bestemming valt bij je telecom provider
- Afghanistan
- Aland
- Alaska
- Albanië
- Alderney
Naar welke zone? | België | Hetzelfde land | Europese Unie | Europa 2 | VS & Canada | Wereld 1 | Wereld 2 | Wereld 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiele data (per MB) | ||||||||
Europa 2 | - | € 3,00 | - | - | - | - | - | - |
VS & Canada | - | € 9,50 | - | - | - | - | - | - |
Wereld 1 | - | € 9,50 | - | - | - | - | - | - |
Wereld 2 | - | € 9,50 | - | - | - | - | - | - |
Wereld 3 | - | € 14,52 | - | - | - | - | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | ||||||||
Europa 2 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 3,60 | € 3,60 |
VS & Canada | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 3,60 | € 3,60 |
Wereld 1 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 3,60 | € 3,60 |
Wereld 2 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 3,60 | € 3,60 |
Wereld 3 | € 2,00 | € 3,60 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 3,50 | € 3,60 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | ||||||||
Europa 2 | - | € 0,65 | - | - | - | - | - | - |
VS & Canada | - | € 0,65 | - | - | - | - | - | - |
Wereld 1 | - | € 1,20 | - | - | - | - | - | - |
Wereld 2 | - | € 1,20 | - | - | - | - | - | - |
Wereld 3 | - | € 2,40 | - | - | - | - | - | - |
SMS'en (per SMS) | ||||||||
Europa 2 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 |
VS & Canada | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 |
Wereld 1 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 |
Wereld 2 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 |
Wereld 3 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Naar welke zone? | België | Hetzelfde land | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiele data (per MB) | ||||||||
Zone 2 | - | € 6,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 5 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 6 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | ||||||||
Zone 2 | € 2,40 | € 0,90 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 3,00 | € 3,00 | € 7,00 |
Zone 3 | € 2,40 | € 1,30 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 3,00 | € 3,60 | € 7,00 |
Zone 4 | € 4,20 | € 1,50 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 7,00 |
Zone 5 | € 7,00 | € 3,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Zone 6 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | ||||||||
Zone 2 | - | € 1,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 5 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 6 | - | € 3,00 | - | - | - | - | - | - |
SMS'en (per SMS) | ||||||||
Zone 2 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 3 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 4 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 5 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 6 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Activiteit | Zone | Prijs |
---|---|---|
Mobiele data (per MB) | Zone 2 | € 7,00 |
Zone 3 | € 9,50 | |
Zone 4 | € 14,52 | |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | Zone 2 | € 2,00 |
Zone 3 | € 3,60 | |
Zone 4 | € 6,00 | |
SMS'en (per SMS) | Zone 2 | € 1,20 |
Zone 3 | € 2,40 | |
Zone 4 | € 2,80 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Naar welke zone? | België | Hetzelfde land | Europese Unie | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiele data (per MB) | ||||||||
Zone 2 | - | € 6,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 5 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 6 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | ||||||||
Zone 2 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 3,00 | € 3,00 | € 7,00 |
Zone 3 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 3,60 | € 3,60 | € 7,00 |
Zone 4 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 7,00 |
Zone 5 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Zone 6 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | ||||||||
Zone 2 | - | € 1,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 5 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 6 | - | € 3,00 | - | - | - | - | - | - |
SMS'en (per SMS) | ||||||||
Zone 2 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 3 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 4 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 5 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 6 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Naar welke zone? | België | Hetzelfde land | Europese Unie | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobiele data (per MB) | ||||||
Zone 2 | - | € 15,00 | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 10,00 | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 15,00 | - | - | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | ||||||
Zone 2 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 1,85 | € 2,50 | € 15,00 |
Zone 3 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 | € 15,00 |
Zone 4 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | ||||||
Zone 2 | - | € 2,00 | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 2,00 | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 15,00 | - | - | - | - |
SMS'en (per SMS) | ||||||
Zone 2 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,75 | € 0,75 |
Zone 3 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 |
Zone 4 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Activiteit | België | Hetzelfde land | Europese Unie | Rest van de wereld |
---|---|---|---|---|
Mobile data (per MB) | - | Niet mogelijk | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | - | € 2,50 | - | - |
SMS'en (per SMS) | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Naar welke zone? | België | Hetzelfde land | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiele data (per MB) | ||||||||
Zone 2 | - | € 12,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 5 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 6 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | ||||||||
Zone 2 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 3,00 | € 3,00 | € 7,00 |
Zone 3 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 3,60 | € 3,60 | € 7,00 |
Zone 4 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 7,00 |
Zone 5 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Zone 6 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | ||||||||
Zone 2 | - | € 1,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 5 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 6 | - | € 3,00 | - | - | - | - | - | - |
SMS'en (per SMS) | ||||||||
Zone 2 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 3 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 4 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 5 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 6 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Naar welke zone? | België | Hetzelfde land | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiele data (per MB) | ||||||||
Zone 2 | - | € 6,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 5 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 6 | - | € 14,00 | - | - | - | - | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | ||||||||
Zone 2 | € 2,40 | € 0,90 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 3,00 | € 3,00 | € 7,00 |
Zone 3 | € 2,40 | € 1,30 | € 2,40 | € 2,40 | € 2,40 | € 3,60 | € 3,60 | € 7,00 |
Zone 4 | € 4,20 | € 1,50 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 | € 7,00 |
Zone 5 | € 7,00 | € 3,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Zone 6 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | ||||||||
Zone 2 | - | € 1,00 | - | - | - | - | - | - |
Zone 3 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 4 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 5 | - | € 1,75 | - | - | - | - | - | - |
Zone 6 | - | € 3,00 | - | - | - | - | - | - |
SMS'en (per SMS) | ||||||||
Zone 2 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 3 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 4 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 5 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Zone 6 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
MMS'en (per MMS) | ||||||||
Zone 2 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Zone 3 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Zone 4 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Zone 5 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Zone 6 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Zone | Mobiele internet | Bellen (uitgaande oproep) | Bellen (inkomende oproep) | SMS'en | MMS'en |
---|---|---|---|---|---|
Proximus gsm abonnement | |||||
Zone A | € 14,52 | € 3,00 | € 1,50 | € 0,70 | € 0,54 |
Zone B | € 14,52 | € 3,00 | € 1,50 | € 0,70 | € 0,54 |
Uitzonderingszone | € 14,52 | € 3,00 | € 1,50 | € 0,70 | € 0,54 |
Proximus herlaadkaart | |||||
Zone A | € 14,52 | € 3,50 | € 2,00 | € 0,75 € 0,91 naar EU | € 0,54 |
Zone B | € 14,52 | € 3,50 | € 2,00 | € 0,75 € 0,91 naar EU | € 0,54 |
Uitzonderingszone | € 14,52 | € 3,50 | € 2,00 | € 0,75 € 0,91 naar EU | € 0,54 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Naar welke zone? | België | Hetzelfde land | Europese Unie | Rest van de wereld |
---|---|---|---|---|
Mobiele data (per MB) | - | € 14,52 | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
SMS'en (per SMS) | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
MMS'en (per MMS) | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Naar welke zone? | België | Hetzelfde land | Europese Unie | Extended | Rest van de wereld |
---|---|---|---|---|---|
Mobiele data (per MB) | |||||
Extended | - | € 10,00 | - | - | - |
Rest van de wereld | - | € 14,50 | - | - | - |
Overige tarieven | - | € 16,94 | - | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | |||||
Extended | € 1,80 | € 0,90 | € 1,80 | € 1,80 | € 3,00 |
Rest van de wereld | € 3,50 | € 1,10 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Overige tarieven | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | |||||
Extended | - | € 0,70 | - | - | - |
Rest van de wereld | - | € 1,40 | - | - | - |
Overige tarieven | - | € 8,00 | - | - | - |
SMS'en (per SMS) | |||||
Extended | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Rest van de wereld | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
Overige tarieven | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 |
MMS'en (per MMS) | |||||
Extended | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Rest van de wereld | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Overige tarieven | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Activiteit | België | Hetzelfde land | Europese Unie | Wereld 1 | Wereld 2 | Wereld 3 | Wereld 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile data (per MB) | |||||||
Wereld 1 | - | € 0,10 | - | - | - | - | - |
Wereld 2 | - | € 10,00 | - | - | - | - | - |
Wereld 3 | - | € 10,00 | - | - | - | - | - |
Wereld 4 | - | € 30,00 | - | - | - | - | - |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | |||||||
Wereld 1 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 1,20 | € 2,00 | € 17,63 |
Wereld 2 | € 1,20 | € 2,00 | € 1,20 | € 1,20 | € 2,00 | € 2,00 | € 17,63 |
Wereld 3 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,80 | € 2,80 | € 31,11 |
Wereld 4 | € 18,67 | € 18,67 | € 18,67 | € 18,67 | € 18,67 | € 18,67 | € 18,67 |
Bellen (inkomende oproep, per belminuut) | |||||||
Wereld 1 | - | € 0,00 | - | - | - | - | - |
Wereld 2 | - | € 0,90 | - | - | - | - | - |
Wereld 3 | - | € 1,40 | - | - | - | - | - |
Wereld 4 | - | € 15,00 | - | - | - | - | - |
SMS'en (per SMS) | |||||||
Wereld 1 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,50 | € 0,50 | € 5,00 |
Wereld 2 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 5,00 |
Wereld 3 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 5,00 |
Wereld 4 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Activiteit | Zone | Prijs |
---|---|---|
Mobiele data (per MB) | Rest van de wereld | € 7,50 |
Uitzonderingen | € 15,00 | |
Bellen (uitgaande oproep, per belminuut) | Rest van de wereld | € 3,00 |
Uitzonderingen | € 6,00 | |
SMS'en (per SMS) | Rest van de wereld | € 0,70 |
Uitzonderingen | € 1,50 | |
MMS'en (per MMS) | Rest van de wereld | € 0,50 |
Uitzonderingen | € 0,50 |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Heb je een hoge telecomfactuur?
Bel CallMePower om gratis een vergelijking van alle telecom abonnementen uit te voeren (gratis dienst).
Heb je een hoge telecomfactuur?
Laat CallMePower jou terugbellen om gratis een vergelijking van alle telecom abonnementen uit te voeren (gratis dienst).
Besparen op je factuur met een roaming optie
Bij enkele telecom providers is het mogelijk om een optie voor roaming te activeren en daarmee te besparen op je roaming kosten.
Optie / Pass | Prijs | Bestemming | Inhoud pass |
---|---|---|---|
Best Destinations Data Pass | € 12,00 | Europese Unie + Best Destinations (zone 1 en 2) | 500 MB data |
Best Destinations Plus Pass | € 20,00 | Europese Unie + Best Destinations (zone 1 en 2) | 500 MB data, 1.000 belminuten en 1.000 SMS'en |
World Plus Pass | € 110,00 | Rest van de wereld (zone 3, 4, 5 en 6) | 250 MB data, 120 belminuten en 120 SMS'en |
Roaming pass aanschaffen: |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Optie / Pass | Prijs | Bestemming | Inhoud pass |
---|---|---|---|
Daily Roaming pass | € 5,95 | Zone A | 24 uur lang toegang tot je Proximus gsm abonnement |
€ 11,95 | Zone B | 24 uur lang toegang tot je Proximus gsm abonnement | |
Roaming pass aanschaffen: |
* Prijzen in januari 2025 zonder eventuele bijkomende kosten. Enkel van onze partners zijn promoties meegenomen.
Bespaar op je roaming kosten met een eSIM
