L'évolution du prix du mazout en Belgique
Hier (12/06/2026), le prix du mazout (≥ 2000 L) était de 1,10 €/L. Aujourd’hui (13/06/2026), il atteint 1,10 €/L, soit une évolution de +0 % par rapport à la veille. Demain (14/06/2026), le tarif officiel sera de 1,10 €/L, représentant une nouvelle variation de +0 % par rapport à aujourd’hui. Le prix du mazout dépend du marché mondial du pétrole, de la conjoncture économique et des tensions géopolitiques. Suivre ces facteurs aide à comprendre les tendances et à anticiper les variations quotidiennes.
⚠️ Contexte actuel : tensions sur les prix du mazout
Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont récemment fait grimper les prix du mazout en Belgique, atteignant ponctuellement plus de 1,1 €/L.
👉 Vous vous poser des questions sur l'évolution des prix ? Appelez gratuitement un expert énergie CallMePower au 02 737 70 97 pour obtenir un conseil personnalisé.
Prix du mazout (< 2000 L) le 13/06/2026
1,1400 €/L
+ 0 % par rapport au 12/06/2026
Prix du mazout (≥ 2000 L) le 13/06/2026
1,1000 €/L
+0 % par rapport au 12/06/2026
En June 2026, le prix moyen du mazout (≥ 2000 L) est de 1,12 €/L, tandis que celui du mazout (< 2000 L) est de 1,16 €/L
Évolution du prix du mazout
Évolution du prix du mazout en Belgique
Source : Statbel
Prix par litre
| Date | Prix officiel du mazout (< 2000 L) (€/L) | Prix officiel du mazout (≥ 2000 L) (€/L) |
|---|---|---|
| 15 June 2026 | 1,1400 | 1,1000 |
| 14 June 2026 | 1,1400 | 1,1000 |
| 13 June 2026 | 1,1400 | 1,1000 |
| 12 June 2026 | 1,1400 | 1,1000 |
| 11 June 2026 | 1,1300 | 1,0900 |
| 10 June 2026 | 1,1700 | 1,1300 |
| 09 June 2026 | 1,1600 | 1,1200 |
| 08 June 2026 | 1,1700 | 1,1300 |
| 07 June 2026 | 1,1700 | 1,1300 |
| 06 June 2026 | 1,1700 | 1,1300 |
| 05 June 2026 | 1,2100 | 1,1700 |
| 04 June 2026 | 1,1600 | 1,1200 |
| 03 June 2026 | 1,1900 | 1,1500 |
| 02 June 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 01 June 2026 | 1,1300 | 1,0900 |
| 31 mai 2026 | 1,1300 | 1,0900 |
| 30 mai 2026 | 1,1300 | 1,0900 |
| 29 mai 2026 | 1,1400 | 1,1000 |
| 28 mai 2026 | 1,1800 | 1,1400 |
| 27 mai 2026 | 1,2200 | 1,1800 |
| 26 mai 2026 | 1,2600 | 1,2200 |
| 25 mai 2026 | 1,2600 | 1,2200 |
| 24 mai 2026 | 1,2600 | 1,2200 |
| 23 mai 2026 | 1,2600 | 1,2200 |
| 22 mai 2026 | 1,2600 | 1,2200 |
| 21 mai 2026 | 1,2900 | 1,2500 |
| 20 mai 2026 | 1,3100 | 1,2700 |
| 19 mai 2026 | 1,2900 | 1,2500 |
| 18 mai 2026 | 1,2300 | 1,1900 |
| 17 mai 2026 | 1,2300 | 1,1900 |
| 16 mai 2026 | 1,2300 | 1,1900 |
| 15 mai 2026 | 1,2900 | 1,2500 |
| 14 mai 2026 | 1,2900 | 1,2500 |
| 13 mai 2026 | 1,2500 | 1,2100 |
| 12 mai 2026 | 1,2500 | 1,2100 |
| 11 mai 2026 | 1,2100 | 1,1700 |
| 10 mai 2026 | 1,2100 | 1,1700 |
| 09 mai 2026 | 1,2100 | 1,1700 |
| 08 mai 2026 | 1,2500 | 1,2100 |
| 07 mai 2026 | 1,3600 | 1,3200 |
| 06 mai 2026 | 1,3600 | 1,3200 |
| 05 mai 2026 | 1,3600 | 1,3200 |
| 04 mai 2026 | 1,3800 | 1,3300 |
| 03 mai 2026 | 1,3800 | 1,3300 |
| 02 mai 2026 | 1,3800 | 1,3300 |
| 01 mai 2026 | 1,3800 | 1,3300 |
| 30 avril 2026 | 1,3100 | 1,2700 |
| 29 avril 2026 | 1,3400 | 1,3000 |
| 28 avril 2026 | 1,3200 | 1,2800 |
| 27 avril 2026 | 1,2900 | 1,2500 |
| 26 avril 2026 | 1,2900 | 1,2500 |
| 25 avril 2026 | 1,2900 | 1,2500 |
| 24 avril 2026 | 1,2800 | 1,2400 |
| 23 avril 2026 | 1,2100 | 1,1700 |
| 22 avril 2026 | 1,1800 | 1,1400 |
| 21 avril 2026 | 1,1600 | 1,1200 |
| 20 avril 2026 | 1,3100 | 1,2700 |
| 19 avril 2026 | 1,3100 | 1,2700 |
| 18 avril 2026 | 1,3100 | 1,2700 |
| 17 avril 2026 | 1,2900 | 1,2500 |
| 16 avril 2026 | 1,2800 | 1,2400 |
| 15 avril 2026 | 1,3700 | 1,3300 |
| 14 avril 2026 | 1,3600 | 1,3200 |
| 13 avril 2026 | 1,4600 | 1,4200 |
| 12 avril 2026 | 1,4600 | 1,4200 |
| 11 avril 2026 | 1,4600 | 1,4200 |
| 10 avril 2026 | 1,3200 | 1,2800 |
| 09 avril 2026 | 1,5800 | 1,5400 |
| 08 avril 2026 | 1,6500 | 1,6100 |
| 07 avril 2026 | 1,6500 | 1,6100 |
| 06 avril 2026 | 1,6500 | 1,6100 |
| 05 avril 2026 | 1,6500 | 1,6100 |
| 04 avril 2026 | 1,6500 | 1,6100 |
| 03 avril 2026 | 1,4600 | 1,4200 |
| 02 avril 2026 | 1,4700 | 1,4300 |
| 01 avril 2026 | 1,5000 | 1,4600 |
| 31 mars 2026 | 1,4800 | 1,4300 |
| 30 mars 2026 | 1,4400 | 1,4000 |
| 29 mars 2026 | 1,4400 | 1,4000 |
| 28 mars 2026 | 1,4400 | 1,4000 |
| 27 mars 2026 | 1,3000 | 1,2600 |
| 26 mars 2026 | 1,4100 | 1,3700 |
| 25 mars 2026 | 1,4100 | 1,3700 |
| 24 mars 2026 | 1,4300 | 1,3900 |
| 23 mars 2026 | 1,4300 | 1,3900 |
| 22 mars 2026 | 1,4300 | 1,3900 |
| 21 mars 2026 | 1,4100 | 1,3700 |
| 20 mars 2026 | 1,3500 | 1,3100 |
| 19 mars 2026 | 1,2900 | 1,2400 |
| 18 mars 2026 | 1,2700 | 1,2300 |
| 17 mars 2026 | 1,2300 | 1,1900 |
| 16 mars 2026 | 1,2200 | 1,1800 |
| 15 mars 2026 | 1,2200 | 1,1800 |
| 14 mars 2026 | 1,2200 | 1,1800 |
| 13 mars 2026 | 1,1700 | 1,1300 |
| 12 mars 2026 | 1,1400 | 1,1000 |
| 11 mars 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 10 mars 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 09 mars 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 08 mars 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 07 mars 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 06 mars 2026 | 1,0600 | 1,0100 |
| 05 mars 2026 | 1,0500 | 1,0100 |
| 04 mars 2026 | 1,0000 | 0,9600 |
| 03 mars 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 02 mars 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 01 mars 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 28 février 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 27 février 2026 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 février 2026 | 0,8600 | 0,8200 |
| 25 février 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 24 février 2026 | 0,8600 | 0,8200 |
| 23 février 2026 | 0,8500 | 0,8100 |
| 22 février 2026 | 0,8500 | 0,8100 |
| 21 février 2026 | 0,8500 | 0,8100 |
| 20 février 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 19 février 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 18 février 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 17 février 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 16 février 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 15 février 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 14 février 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 13 février 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 12 février 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 11 février 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 10 février 2026 | 0,8300 | 0,7900 |
| 09 février 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 08 février 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 07 février 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 06 février 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 05 février 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 04 février 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 03 février 2026 | 0,8600 | 0,8200 |
| 02 février 2026 | 0,8300 | 0,7900 |
| 01 février 2026 | 0,8300 | 0,7900 |
| 31 janvier 2026 | 0,8300 | 0,7900 |
| 30 janvier 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 29 janvier 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 28 janvier 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 27 janvier 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 26 janvier 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 25 janvier 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 24 janvier 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 23 janvier 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 22 janvier 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 21 janvier 2026 | 0,7900 | 0,7500 |
| 20 janvier 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 19 janvier 2026 | 0,7800 | 0,7400 |
| 18 janvier 2026 | 0,7800 | 0,7400 |
| 17 janvier 2026 | 0,7800 | 0,7400 |
| 16 janvier 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 15 janvier 2026 | 0,7900 | 0,7500 |
| 14 janvier 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 13 janvier 2026 | 0,7800 | 0,7400 |
| 12 janvier 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 11 janvier 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 10 janvier 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 09 janvier 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 08 janvier 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 07 janvier 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 06 janvier 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 05 janvier 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 04 janvier 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 03 janvier 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 02 janvier 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 01 janvier 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 31 décembre 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 30 décembre 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 29 décembre 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 28 décembre 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 27 décembre 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 26 décembre 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 25 décembre 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 24 décembre 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 23 décembre 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 22 décembre 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 21 décembre 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 20 décembre 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 19 décembre 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 18 décembre 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 17 décembre 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 16 décembre 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 15 décembre 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 14 décembre 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 13 décembre 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 12 décembre 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 11 décembre 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 10 décembre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 09 décembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 08 décembre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 07 décembre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 06 décembre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 05 décembre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 04 décembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 03 décembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 02 décembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 01 décembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 30 novembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 29 novembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 28 novembre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 27 novembre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 novembre 2025 | 0,8800 | 0,8400 |
| 25 novembre 2025 | 0,8900 | 0,8500 |
| 24 novembre 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 23 novembre 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 22 novembre 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 21 novembre 2025 | 0,9500 | 0,9100 |
| 20 novembre 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 19 novembre 2025 | 0,9000 | 0,8600 |
| 18 novembre 2025 | 0,9000 | 0,8600 |
| 17 novembre 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 16 novembre 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 15 novembre 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 14 novembre 2025 | 0,8900 | 0,8500 |
| 13 novembre 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 12 novembre 2025 | 0,9000 | 0,8500 |
| 11 novembre 2025 | 0,9000 | 0,8500 |
| 10 novembre 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 09 novembre 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 08 novembre 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 07 novembre 2025 | 0,8900 | 0,8500 |
| 06 novembre 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 05 novembre 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 04 novembre 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 03 novembre 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 02 novembre 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 01 novembre 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 31 octobre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 30 octobre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 29 octobre 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 28 octobre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 27 octobre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 octobre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 25 octobre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 24 octobre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 23 octobre 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 22 octobre 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 21 octobre 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 20 octobre 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 19 octobre 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 18 octobre 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 17 octobre 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 16 octobre 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 15 octobre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 14 octobre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 13 octobre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 12 octobre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 11 octobre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 10 octobre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 09 octobre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 08 octobre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 07 octobre 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 06 octobre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 05 octobre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 04 octobre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 03 octobre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 02 octobre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 01 octobre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 30 septembre 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 29 septembre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 28 septembre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 27 septembre 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 septembre 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 25 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 24 septembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 23 septembre 2025 | 0,8200 | 0,7900 |
| 22 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 21 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 20 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 19 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 18 septembre 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 17 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 16 septembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 15 septembre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 14 septembre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 13 septembre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 12 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 11 septembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 10 septembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 09 septembre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 08 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 07 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 06 septembre 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 05 septembre 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 04 septembre 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 03 septembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 02 septembre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 01 septembre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 31 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 30 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 29 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 28 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 27 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 26 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 25 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 24 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 23 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 22 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 21 août 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 20 août 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 19 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 18 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 17 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 16 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 15 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 14 août 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 13 août 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 12 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 11 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 10 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 09 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 08 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 07 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 06 août 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 05 août 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 04 août 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 03 août 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 02 août 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 01 août 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 31 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 30 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 29 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 28 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 27 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 25 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 24 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 23 juillet 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 22 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 21 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 20 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |


Comment réduire vos factures de chauffage ?
Appelez un conseiller pour planifier l'entretien de votre chaudière et obtenir des conseils sur l'utilisation efficace du mazout !
Service gratuit CallMePower


Comment réduire vos factures de chauffage ?
Faites-vous rappeler par un expert en énergie de CallMePower pour planifier l'entretien de votre chaudière et obtenir des conseils sur l'utilisation efficace du mazout !
Service gratuit CallMePower
L'évolution du prix moyen du mazout
Le graphique ci-dessus montre l’évolution du prix moyen du mazout, pour les volumes inférieurs et supérieurs à 2000 litres. On observe que les prix ont atteint un pic en janvier 2025, avec environ 0,89 €/L pour le mazout (≥ 2000 L) et 0,93 €/L pour le mazout (< 2000 L). Depuis ce sommet, ils ont progressivement baissé jusqu’au printemps, avant de remonter légèrement cet été.
Prix moyens mensuels du mazout
Source: Statbel
Prix par litre (€)
Quels sont les facteurs qui influencent le prix du mazout ?
Le prix du mazout est influencé par plusieurs facteurs interconnectés, principalement liés au marché du pétrole brut ainsi qu'aux conditions économiques et géopolitiques mondiales. Suivre l'évolution de ces différents éléments permet d'anticiper les variations des prix et de planifier ses achats en conséquence.
En Belgique, le Service Public Fédéral de l'Économie fixe chaque jour ouvrable le prix officiel du mazout, en prenant en compte les facteurs ci-dessus ainsi que les coûts de stockage et les marges de distribution imposées par la loi.
Le cours du pétrole brut
Tout d'abord, la Bourse de Rotterdam fixe les prix du pétrole et du mazout en Europe. Le prix du mazout est étroitement lié au cours du pétrole brut, sur les marchés internationaux. Les variations du prix du baril de pétrole sont donc directement répercutées sur le prix du mazout.
Ce cours est principalement influencé par la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande de pétrole augmente et que l'offre ne suit pas, les prix augmentent. Inversement, si l'offre excède la demande, les prix diminuent.
Le contexte géopolitique
Le contexte géopolitique est un autre facteur crucial. L'instabilité dans les régions productrices de pétrole ou chez les grands consommateurs peut entraîner des variations importantes des prix. Par exemple, des conflits ou des sanctions économiques, comme celles observées lors de la guerre en Ukraine, peuvent réduire l'offre de pétrole sur le marché mondial et provoquer une hausse des prix.
Les découvertes de nouveaux gisements pétroliers et l'exploitation de nouvelles ressources énergétiques, telles que le gaz de schiste, peuvent également influencer l'offre globale de pétrole et, par conséquent, les prix du mazout. De plus, les incitations gouvernementales pour le développement des énergies alternatives peuvent modifier la demande de pétrole.
L’évolution du taux de change du dollar
Le taux de change entre le dollar américain et l'euro est un autre facteur déterminant, car les transactions de pétrole brut sont généralement effectuées en dollars. Une dépréciation de l'euro par rapport au dollar rend l'achat de pétrole plus coûteux pour les pays de la zone euro, augmentant ainsi le prix du mazout.
Les taxes, les accises et la TVA
Les prélèvements publics, bien que moins influents sur le prix final du mazout par rapport à d'autres combustibles, jouent néanmoins un rôle. Les taxes, les accises et la TVA, bien qu'elles soient souvent calculées en valeur absolue, ajoutent une couche de complexité aux variations de prix.


Comment réduire vos factures de chauffage ?
Appelez un conseiller pour planifier l'entretien de votre chaudière et obtenir des conseils sur l'utilisation efficace du mazout !
Service gratuit CallMePower


Comment réduire vos factures de chauffage ?
Faites-vous rappeler par un expert en énergie de CallMePower pour planifier l'entretien de votre chaudière et obtenir des conseils sur l'utilisation efficace du mazout !
Service gratuit CallMePower
Est-ce que le prix du mazout va baisser en 2026 ?
Actuellement, les prix du mazout semblent stables ou en légère baisse en Belgique. Cela est principalement dû au fait que malgré les préoccupations initiales concernant une possible hausse des prix du pétrole, les événements géopolitiques récents n'ont pas provoqué une augmentation significative du prix du pétrole brut, et donc du mazout.
Les pays producteurs de pétrole, comme ceux de l'OPEP+, ont convenu de réduire leur production de pétrole pour maintenir les prix stables. Cependant, ces réductions n'ont pas encore eu un grand impact sur les prix du mazout.
Qu'est-ce que l'OPEP ?
L'OPEP+ est une coalition de pays producteurs de pétrole dirigée par l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), en collaboration avec d'autres grands producteurs non membres de l'OPEP. Cette coalition, souvent désignée sous le nom d'OPEP+, a été formée pour coordonner la politique de production de pétrole afin d'influencer les prix sur le marché mondial. Les membres de l'OPEP+ s'engagent à ajuster leur production collective pour stabiliser les prix du pétrole et maintenir un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché international.
À l'avenir, vers la fin de l'année 2024 et début 2025, il est possible que les prix du mazout baissent davantage. Cela pourrait se produire parce que les pays de l'OPEP+ prévoient de mettre fin à certaines de leurs réductions de production, ce qui pourrait augmenter l'offre de pétrole sur le marché mondial et faire baisser les prix.
Cependant, il est important de noter que ces prévisions dépendent de nombreux facteurs, tels que les décisions futures de l'OPEP, les événements géopolitiques imprévus et même les politiques économiques dans des pays comme les États-Unis, qui peuvent influencer la demande mondiale de pétrole.
Pourquoi l'évolution du prix du mazout de chauffage est-elle difficile à prévoir ?
L'évolution du prix du mazout de chauffage est difficile à prévoir principalement en raison de la complexité des facteurs qui l'influencent. Les analystes et les experts du secteur examinent cette question avec attention, mais plusieurs éléments rendent les prédictions incertaines sur une période de trois à six mois.
Les prévisions reposent souvent sur des indicateurs et des analyses régulières des tendances du marché, ainsi que sur les opinions variées des experts et les perspectives émises par des institutions nationales et internationales. Cependant, la survenue imprévue d'un événement majeur, comme une crise géopolitique soudaine ou des changements significatifs dans la demande mondiale, peut rapidement bouleverser les prévisions établies.
Pour optimiser les décisions d'achat de mazout, il est recommandé de suivre attentivement l'évolution des prix et de comparer les variations hebdomadaires pour déterminer les périodes propices à l'achat. Cette approche permet de saisir les opportunités lorsque les prix sont plus bas et de minimiser les coûts lors des périodes de fluctuations importantes sur le marché.


Comment réduire vos factures de chauffage ?
Appelez un conseiller pour planifier l'entretien de votre chaudière et obtenir des conseils sur l'utilisation efficace du mazout !
Service gratuit CallMePower


Comment réduire vos factures de chauffage ?
Faites-vous rappeler par un expert en énergie de CallMePower pour planifier l'entretien de votre chaudière et obtenir des conseils sur l'utilisation efficace du mazout !
Service gratuit CallMePower
Comment suivre l'évolution du prix du mazout de chauffage en Belgique ?
Pour suivre l’évolution du prix du mazout, il existe plusieurs méthodes simples et efficaces qui vous permettront de prendre des décisions éclairées concernant vos achats de combustible de chauffage.
Tout d'abord, il est important de savoir que le prix officiel du mazout en Belgique est fixé quotidiennement par le gouvernement. Ce prix maximal réglemente ce que les fournisseurs de mazout peuvent facturer, assurant ainsi une certaine protection pour les consommateurs. Cependant, il est possible que les fournisseurs vendent le mazout à un prix inférieur à ce maximum, ce qui crée une compétition bénéfique pour les consommateurs.
Pour suivre ces variations de prix, vous pouvez consulter régulièrement les tableaux d’évolution des prix du mazout proposés par des services comme ProxiFuel. Ces graphiques mettent à jour quotidiennement les prix du mazout, vous permettant de comparer les prix actuels avec ceux des jours précédents, des mois précédents ou même de l'année dernière. Cela vous aide à identifier les tendances à la hausse ou à la baisse, vous permettant de planifier vos achats en conséquence.