Evolutie van de mazoutprijs in België

Geactualiseerd op
minuten lezen

Gisteren, (10/06/2026), bedroeg de prijs van mazout (≥ 2000 L) 1,13 €/L. Vandaag (11/06/2026), bedraagt deze 1,09 €/L, ofwel een verschil van -3,54% in vergelijking met gisteren. De prijs van stookolie hangt af van de wereldwijde oliemarkt, de economische situatie en geopolitieke spanningen. Het volgen van deze factoren helpt om de trends te begrijpen en dagelijkse schommelingen te voorspellen.

Prijs van mazout (< 2000 L) op 11/06/2026

1,1300 €/L

-3,42% in vergelijking met 10/06/2026

Prijs van mazout (≥ 2000 L) op 11/06/2026

1,0900 €/L

-3,54% in vergelijking met 10/06/2026

Wat is de mazoutprijs in 2026 ?

In June 2026, is de gemiddelde prijs van mazout (≥ 2000 L) 1,12 €/L, en de prijs vanmazout (< 2000 L) bedraagt 1,16 €/L

Evolutie van de mazoutprijs over 30 dagen

Evolutie van de mazoutprijs in België over de afgelopen 30 dagen

Bron : Statbel

Prijs per liter

Geschiedenis van de mazoutprijzen in België (30 dagen)
Datum Officiële prijs van mazout (< 2000 L) (€/L) Officiële prijs van mazout (≥ 2000 L) (€/L)
11 June 2026 1,1300 1,0900
10 June 2026 1,1700 1,1300
09 June 2026 1,1600 1,1200
08 June 2026 1,1700 1,1300
07 June 2026 1,1700 1,1300
06 June 2026 1,1700 1,1300
05 June 2026 1,2100 1,1700
04 June 2026 1,1600 1,1200
03 June 2026 1,1900 1,1500
02 June 2026 1,1100 1,0700
01 June 2026 1,1300 1,0900
31 mei 2026 1,1300 1,0900
30 mei 2026 1,1300 1,0900
29 mei 2026 1,1400 1,1000
28 mei 2026 1,1800 1,1400
27 mei 2026 1,2200 1,1800
26 mei 2026 1,2600 1,2200
25 mei 2026 1,2600 1,2200
24 mei 2026 1,2600 1,2200
23 mei 2026 1,2600 1,2200
22 mei 2026 1,2600 1,2200
21 mei 2026 1,2900 1,2500
20 mei 2026 1,3100 1,2700
19 mei 2026 1,2900 1,2500
18 mei 2026 1,2300 1,1900
17 mei 2026 1,2300 1,1900
16 mei 2026 1,2300 1,1900
15 mei 2026 1,2900 1,2500
14 mei 2026 1,2900 1,2500
13 mei 2026 1,2500 1,2100
12 mei 2026 1,2500 1,2100
11 mei 2026 1,2100 1,1700
10 mei 2026 1,2100 1,1700
09 mei 2026 1,2100 1,1700
08 mei 2026 1,2500 1,2100
07 mei 2026 1,3600 1,3200
06 mei 2026 1,3600 1,3200
05 mei 2026 1,3600 1,3200
04 mei 2026 1,3800 1,3300
03 mei 2026 1,3800 1,3300
02 mei 2026 1,3800 1,3300
01 mei 2026 1,3800 1,3300
30 april 2026 1,3100 1,2700
29 april 2026 1,3400 1,3000
28 april 2026 1,3200 1,2800
27 april 2026 1,2900 1,2500
26 april 2026 1,2900 1,2500
25 april 2026 1,2900 1,2500
24 april 2026 1,2800 1,2400
23 april 2026 1,2100 1,1700
22 april 2026 1,1800 1,1400
21 april 2026 1,1600 1,1200
20 april 2026 1,3100 1,2700
19 april 2026 1,3100 1,2700
18 april 2026 1,3100 1,2700
17 april 2026 1,2900 1,2500
16 april 2026 1,2800 1,2400
15 april 2026 1,3700 1,3300
14 april 2026 1,3600 1,3200
13 april 2026 1,4600 1,4200
12 april 2026 1,4600 1,4200
11 april 2026 1,4600 1,4200
10 april 2026 1,3200 1,2800
09 april 2026 1,5800 1,5400
08 april 2026 1,6500 1,6100
07 april 2026 1,6500 1,6100
06 april 2026 1,6500 1,6100
05 april 2026 1,6500 1,6100
04 april 2026 1,6500 1,6100
03 april 2026 1,4600 1,4200
02 april 2026 1,4700 1,4300
01 april 2026 1,5000 1,4600
31 maart 2026 1,4800 1,4300
30 maart 2026 1,4400 1,4000
29 maart 2026 1,4400 1,4000
28 maart 2026 1,4400 1,4000
27 maart 2026 1,3000 1,2600
26 maart 2026 1,4100 1,3700
25 maart 2026 1,4100 1,3700
24 maart 2026 1,4300 1,3900
23 maart 2026 1,4300 1,3900
22 maart 2026 1,4300 1,3900
21 maart 2026 1,4100 1,3700
20 maart 2026 1,3500 1,3100
19 maart 2026 1,2900 1,2400
18 maart 2026 1,2700 1,2300
17 maart 2026 1,2300 1,1900
16 maart 2026 1,2200 1,1800
15 maart 2026 1,2200 1,1800
14 maart 2026 1,2200 1,1800
13 maart 2026 1,1700 1,1300
12 maart 2026 1,1400 1,1000
11 maart 2026 1,1100 1,0700
10 maart 2026 1,1100 1,0700
09 maart 2026 1,1100 1,0700
08 maart 2026 1,1100 1,0700
07 maart 2026 1,1100 1,0700
06 maart 2026 1,0600 1,0100
05 maart 2026 1,0500 1,0100
04 maart 2026 1,0000 0,9600
03 maart 2026 0,8700 0,8300
02 maart 2026 0,8700 0,8300
01 maart 2026 0,8700 0,8300
28 februari 2026 0,8700 0,8300
27 februari 2026 0,8500 0,8100
26 februari 2026 0,8600 0,8200
25 februari 2026 0,8700 0,8300
24 februari 2026 0,8600 0,8200
23 februari 2026 0,8500 0,8100
22 februari 2026 0,8500 0,8100
21 februari 2026 0,8500 0,8100
20 februari 2026 0,8200 0,7800
19 februari 2026 0,8000 0,7600
18 februari 2026 0,8100 0,7700
17 februari 2026 0,8000 0,7600
16 februari 2026 0,8000 0,7600
15 februari 2026 0,8000 0,7600
14 februari 2026 0,8000 0,7600
13 februari 2026 0,8200 0,7800
12 februari 2026 0,8100 0,7700
11 februari 2026 0,8200 0,7800
10 februari 2026 0,8300 0,7900
09 februari 2026 0,8200 0,7800
08 februari 2026 0,8200 0,7800
07 februari 2026 0,8200 0,7800
06 februari 2026 0,8200 0,7800
05 februari 2026 0,8200 0,7800
04 februari 2026 0,8100 0,7700
03 februari 2026 0,8600 0,8200
02 februari 2026 0,8300 0,7900
01 februari 2026 0,8300 0,7900
31 januari 2026 0,8300 0,7900
30 januari 2026 0,8200 0,7800
29 januari 2026 0,8100 0,7700
28 januari 2026 0,8100 0,7700
27 januari 2026 0,8100 0,7700
26 januari 2026 0,8100 0,7700
25 januari 2026 0,8100 0,7700
24 januari 2026 0,8100 0,7700
23 januari 2026 0,8200 0,7800
22 januari 2026 0,8000 0,7600
21 januari 2026 0,7900 0,7500
20 januari 2026 0,8000 0,7600
19 januari 2026 0,7800 0,7400
18 januari 2026 0,7800 0,7400
17 januari 2026 0,7800 0,7400
16 januari 2026 0,8000 0,7600
15 januari 2026 0,7900 0,7500
14 januari 2026 0,7700 0,7300
13 januari 2026 0,7800 0,7400
12 januari 2026 0,7500 0,7100
11 januari 2026 0,7500 0,7100
10 januari 2026 0,7500 0,7100
09 januari 2026 0,7500 0,7100
08 januari 2026 0,7600 0,7200
07 januari 2026 0,7700 0,7300
06 januari 2026 0,7500 0,7100
05 januari 2026 0,7600 0,7200
04 januari 2026 0,7600 0,7200
03 januari 2026 0,7600 0,7200
02 januari 2026 0,7700 0,7300
01 januari 2026 0,7700 0,7300
31 december 2025 0,7600 0,7200
30 december 2025 0,7700 0,7300
29 december 2025 0,7600 0,7200
28 december 2025 0,7600 0,7200
27 december 2025 0,7600 0,7200
26 december 2025 0,7600 0,7200
25 december 2025 0,7600 0,7200
24 december 2025 0,7600 0,7200
23 december 2025 0,7500 0,7100
22 december 2025 0,7500 0,7100
21 december 2025 0,7500 0,7100
20 december 2025 0,7500 0,7100
19 december 2025 0,7600 0,7200
18 december 2025 0,7500 0,7100
17 december 2025 0,7600 0,7200
16 december 2025 0,7700 0,7300
15 december 2025 0,7700 0,7300
14 december 2025 0,7700 0,7300
13 december 2025 0,7700 0,7300
12 december 2025 0,7900 0,7500
11 december 2025 0,7900 0,7500
10 december 2025 0,8000 0,7600
09 december 2025 0,8200 0,7800
08 december 2025 0,8000 0,7600
07 december 2025 0,8000 0,7600
06 december 2025 0,8000 0,7600
05 december 2025 0,8000 0,7600
04 december 2025 0,8300 0,7900
03 december 2025 0,8300 0,7900
02 december 2025 0,8300 0,7900
01 december 2025 0,8200 0,7800
30 november 2025 0,8200 0,7800
29 november 2025 0,8200 0,7800
28 november 2025 0,8100 0,7700
27 november 2025 0,8500 0,8100
26 november 2025 0,8800 0,8400
25 november 2025 0,8900 0,8500
24 november 2025 0,9300 0,8900
23 november 2025 0,9300 0,8900
22 november 2025 0,9300 0,8900
21 november 2025 0,9500 0,9100
20 november 2025 0,9300 0,8900
19 november 2025 0,9000 0,8600
18 november 2025 0,9000 0,8600
17 november 2025 0,8700 0,8300
16 november 2025 0,8700 0,8300
15 november 2025 0,8700 0,8300
14 november 2025 0,8900 0,8500
13 november 2025 0,9100 0,8700
12 november 2025 0,9000 0,8500
11 november 2025 0,9000 0,8500
10 november 2025 0,9100 0,8700
09 november 2025 0,9100 0,8700
08 november 2025 0,9100 0,8700
07 november 2025 0,8900 0,8500
06 november 2025 0,8700 0,8300
05 november 2025 0,8700 0,8300
04 november 2025 0,8600 0,8200
03 november 2025 0,8600 0,8200
02 november 2025 0,8600 0,8200
01 november 2025 0,8600 0,8200
31 oktober 2025 0,8500 0,8100
30 oktober 2025 0,8500 0,8100
29 oktober 2025 0,8700 0,8300
28 oktober 2025 0,8500 0,8100
27 oktober 2025 0,8500 0,8100
26 oktober 2025 0,8500 0,8100
25 oktober 2025 0,8500 0,8100
24 oktober 2025 0,8000 0,7600
23 oktober 2025 0,7900 0,7500
22 oktober 2025 0,7800 0,7400
21 oktober 2025 0,7700 0,7300
20 oktober 2025 0,7800 0,7400
19 oktober 2025 0,7800 0,7400
18 oktober 2025 0,7800 0,7400
17 oktober 2025 0,7800 0,7400
16 oktober 2025 0,7900 0,7500
15 oktober 2025 0,8000 0,7600
14 oktober 2025 0,8000 0,7600
13 oktober 2025 0,8200 0,7800
12 oktober 2025 0,8200 0,7800
11 oktober 2025 0,8200 0,7800
10 oktober 2025 0,8100 0,7700
09 oktober 2025 0,8000 0,7600
08 oktober 2025 0,8000 0,7600
07 oktober 2025 0,8000 0,7600
06 oktober 2025 0,8100 0,7700
05 oktober 2025 0,8100 0,7700
04 oktober 2025 0,8100 0,7700
03 oktober 2025 0,8300 0,7900
02 oktober 2025 0,8300 0,7900
01 oktober 2025 0,8300 0,7900
30 september 2025 0,8600 0,8200
29 september 2025 0,8500 0,8100
28 september 2025 0,8500 0,8100
27 september 2025 0,8500 0,8100
26 september 2025 0,8400 0,8000
25 september 2025 0,8300 0,7900
24 september 2025 0,8200 0,7800
23 september 2025 0,8200 0,7900
22 september 2025 0,8300 0,7900
21 september 2025 0,8300 0,7900
20 september 2025 0,8300 0,7900
19 september 2025 0,8300 0,7900
18 september 2025 0,8400 0,8000
17 september 2025 0,8300 0,7900
16 september 2025 0,8200 0,7800
15 september 2025 0,8100 0,7700
14 september 2025 0,8100 0,7700
13 september 2025 0,8100 0,7700
12 september 2025 0,8300 0,7900
11 september 2025 0,8200 0,7800
10 september 2025 0,8200 0,7800
09 september 2025 0,8100 0,7700
08 september 2025 0,8300 0,7900
07 september 2025 0,8300 0,7900
06 september 2025 0,8300 0,7900
05 september 2025 0,8400 0,8000
04 september 2025 0,8400 0,8000
03 september 2025 0,8200 0,7800
02 september 2025 0,8100 0,7700
01 september 2025 0,8100 0,7700
31 augustus 2025 0,8100 0,7700
30 augustus 2025 0,8100 0,7700
29 augustus 2025 0,8100 0,7700
28 augustus 2025 0,8100 0,7700
27 augustus 2025 0,8100 0,7700
26 augustus 2025 0,8200 0,7800
25 augustus 2025 0,8200 0,7800
24 augustus 2025 0,8200 0,7800
23 augustus 2025 0,8200 0,7800
22 augustus 2025 0,8100 0,7700
21 augustus 2025 0,8000 0,7600
20 augustus 2025 0,7800 0,7400
19 augustus 2025 0,7900 0,7500
18 augustus 2025 0,7900 0,7500
17 augustus 2025 0,7900 0,7500
16 augustus 2025 0,7900 0,7500
15 augustus 2025 0,7900 0,7500
14 augustus 2025 0,8000 0,7600
13 augustus 2025 0,8000 0,7600
12 augustus 2025 0,8100 0,7700
11 augustus 2025 0,8100 0,7700
10 augustus 2025 0,8100 0,7700
09 augustus 2025 0,8100 0,7700
08 augustus 2025 0,8200 0,7800
07 augustus 2025 0,8100 0,7700
06 augustus 2025 0,8300 0,7900
05 augustus 2025 0,8300 0,7900
04 augustus 2025 0,8500 0,8100
03 augustus 2025 0,8500 0,8100
02 augustus 2025 0,8500 0,8100
01 augustus 2025 0,8500 0,8100
31 juli 2025 0,8600 0,8200
30 juli 2025 0,8500 0,8100
29 juli 2025 0,8500 0,8100
28 juli 2025 0,8500 0,8100
27 juli 2025 0,8500 0,8100
26 juli 2025 0,8500 0,8100
25 juli 2025 0,8500 0,8100
24 juli 2025 0,8600 0,8200
23 juli 2025 0,8700 0,8300
22 juli 2025 0,8600 0,8200
21 juli 2025 0,8600 0,8200
20 juli 2025 0,8600 0,8200

Evolutie mazoutprijs

Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de mazoutprijs, voor volumes van meer en minder dan 2000 liter. We merken op dat de prijzen in januari 2025 een piek bereikten, met ongeveer €0,89 per liter voor de mazout (≥ 2000 L) en €0,93 per liter voor de mazout (< 2000 L). Sinds deze piek zijn ze geleidelijk gedaald tot het voorjaar, voordat ze deze zomer weer licht zijn gestegen.

Maandelijkse gemiddelde mazoutprijs

Bron: Statbel

Prijs per liter (€)

Welke factoren hebben invloed op de mazoutprijs?

De mazoutprijs wordt beïnvloed door verschillende onderling verbonden factoren, voornamelijk gerelateerd aan de wereldwijde ruwe oliemarkt en aan economische en geopolitieke omstandigheden. Het volgen van de evolutie van deze verschillende elementen maakt het mogelijk om prijsschommelingen te voorspellen en aankopen dienovereenkomstig te plannen.

In België stelt de FOD Economie op elke werkdag de officiële stookolieprijs vast, rekening houdend met bovenstaande factoren, evenals met de opslagkosten en de door de wet opgelegde distributiemarges.

De prijs van ruwe olie

Ten eerste bepaalt de Rotterdamse beurs de olie- en stookolieprijzen in Europa. De prijs van stookolie is nauw verbonden met de prijs van ruwe olie op de internationale markten. Schommelingen in de olieprijs worden dus direct doorberekend in de stookolieprijs.

Deze prijs wordt voornamelijk bepaald door vraag en aanbod. Wanneer de vraag naar olie stijgt en het aanbod niet kan volgen, stijgen de prijzen. Omgekeerd, als het aanbod groter is dan de vraag, dalen de prijzen.

Het geopolitieke klimaat

Het geopolitieke klimaat is een andere cruciale factor. Instabiliteit in olieproducerende regio’s of bij grote consumenten kan aanzienlijke prijsvariaties veroorzaken. Bijvoorbeeld, conflicten of economische sancties, zoals tijdens de oorlog in Oekraïne, kunnen het wereldwijde olieaanbod verminderen en leiden tot hogere prijzen.

De ontdekking van nieuwe olievelden en de exploitatie van nieuwe energiebronnen, zoals schalie-olie, kunnen ook het wereldwijde olieaanbod beïnvloeden en bijgevolg de stookolieprijzen. Daarnaast kunnen overheidsmaatregelen ter bevordering van alternatieve energiebronnen de vraag naar olie wijzigen.

De wisselkoers van de dollar

De wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro is een andere bepalende factor, omdat olie meestal in dollars wordt verhandeld. Een depreciatie van de euro ten opzichte van de dollar maakt de aankoop van olie duurder voor landen in de eurozone, waardoor de stookolieprijs stijgt.

Belastingen, accijnzen en btw

Overheidsheffingen spelen, hoewel minder invloedrijk dan bij andere brandstoffen, toch een rol bij de stookolieprijs. Belastingen, accijnzen en btw, vaak berekend in absolute waarde, voegen extra complexiteit toe aan prijsvariaties.

Zal de stookolieprijs in 2026 dalen?

Momenteel lijken de mazoutprijzen stabiel of licht dalend in België. Dit komt vooral doordat, ondanks eerdere zorgen over een mogelijke stijging van de olieprijs, recente geopolitieke gebeurtenissen geen significante stijging van de olie- of stookolieprijs hebben veroorzaakt.

Olieproducerende landen, zoals de OPEC+-landen, hebben afgesproken hun olieproductie te verlagen om de prijzen stabiel te houden. Deze productieverlagingen hebben echter nog geen grote impact gehad op de stookolieprijzen.

Wat is OPEC?

OPEC+ is een coalitie van olieproducerende landen, geleid door de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), in samenwerking met andere grote producenten die geen lid zijn van OPEC. Deze coalitie, vaak OPEC+ genoemd, werd gevormd om het olieproductiebeleid te coördineren en zo de prijzen op de wereldmarkt te beïnvloeden. De leden van OPEC+ stemmen hun collectieve productie af om de olieprijzen te stabiliseren en een evenwicht tussen vraag en aanbod op de internationale markt te behouden.

In de toekomst, tegen eind 2024 en begin 2025, is het mogelijk dat de stookolieprijzen verder dalen. Dit kan gebeuren doordat OPEC+-landen van plan zijn sommige productieverlagingen stop te zetten, waardoor het wereldwijde olieaanbod toeneemt en de prijzen dalen.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze voorspellingen afhangen van veel factoren, zoals toekomstige beslissingen van OPEC, onverwachte geopolitieke gebeurtenissen en economische beleidsmaatregelen in landen zoals de Verenigde Staten, die de wereldwijde olievraag kunnen beïnvloeden.

Waarom is het moeilijk om de ontwikkeling van de stookolieprijs te voorspellen?

Het voorspellen van de stookolieprijs is vooral moeilijk door de complexiteit van de factoren die de prijs beïnvloeden. Analisten en experts volgen dit nauwgezet, maar diverse elementen maken voorspellingen over een periode van drie tot zes maanden onzeker.

Voorspellingen zijn vaak gebaseerd op indicatoren en regelmatige analyses van markttrends, evenals op uiteenlopende meningen van experts en vooruitzichten van nationale en internationale instellingen. Onverwachte gebeurtenissen, zoals een plotselinge geopolitieke crisis of significante veranderingen in de wereldwijde vraag, kunnen de voorspellingen snel wijzigen.

Om aankoopbeslissingen te optimaliseren, is het aanbevolen de prijsontwikkelingen nauwlettend te volgen en wekelijkse prijsverschillen te vergelijken om de beste momenten voor aankoop te bepalen. Zo kunt u profiteren van lagere prijzen en de kosten minimaliseren tijdens grote schommelingen op de markt.

Hoe kan ik de ontwikkeling van de mazoutprijs in België volgen?

Om de evolutie van de stookolieprijs te volgen, zijn er verschillende eenvoudige en efficiënte methoden waarmee u weloverwogen beslissingen kunt nemen over uw brandstofaankopen.

Allereerst is het belangrijk te weten dat de officiële stookolieprijs in België dagelijks door de overheid wordt vastgesteld. Deze maximale prijs reguleert wat stookoliebedrijven mogen aanrekenen, waardoor consumenten beschermd blijven. Het is wel mogelijk dat leveranciers stookolie onder deze maximumprijs verkopen, wat gunstige concurrentie voor de consument creëert.

Om deze prijsvariaties te volgen, kan je regelmatig de prijsgrafieken van stookolie bekijken, bijvoorbeeld via diensten zoals ProxiFuel. Deze grafieken werken de stookolieprijzen dagelijks bij, zodat je de huidige prijzen kan vergelijken met die van voorgaande dagen, maanden of zelfs vorig jaar.

Lees meer over mazout