Quel est le prix de l'électricité d'OCTA+ ?
OCTA+ commercialise plusieurs offres d'électricité en Belgique. Voici le comparatif des tarifs d'OCTA+ pour une consommation annuelle de 3.500 kWh en compteur simple.
Cliquez sur « Voir le détail des prix » pour afficher la grille complète d'une offre (abonnement et prix du kWh par région et par type de compteur).
OCTA+ Basic Online
- Durée : Durée indéterminée
- Type : Variable
- Électricité verte : Non
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Compteur simple | ||
| Abonnement annuel | 40,00 € | 40,00 € |
| Prix du kWh | 17,56 c€ | 17,47 c€ |
| Compteur bi-horaire (jour / nuit) | ||
| Abonnement annuel | 40,00 € | 40,00 € |
| Prix du kWh — heures pleines | 21,07 c€ | 19,68 c€ |
| Prix du kWh — heures creuses | 14,95 c€ | 15,49 c€ |
| Exclusif Nuit (compteur de nuit) | ||
| Abonnement annuel | 40,00 € | 40,00 € |
| Prix du kWh — nuit | 16,30 c€ | 16,16 c€ |
OCTA+ Boost Flex
- Durée : Durée indéterminée
- Type : Variable
- Électricité verte : Non
Promotion exclusive
−110,00 € : Cashback
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Compteur simple | ||
| Abonnement annuel | 65,00 € | 65,00 € |
| Prix du kWh | 17,77 c€ | 17,72 c€ |
| Compteur bi-horaire (jour / nuit) | ||
| Abonnement annuel | 65,00 € | 65,00 € |
| Prix du kWh — heures pleines | 18,72 c€ | 19,93 c€ |
| Prix du kWh — heures creuses | 13,29 c€ | 15,74 c€ |
| Exclusif Nuit (compteur de nuit) | ||
| Abonnement annuel | 65,00 € | 65,00 € |
| Prix du kWh — nuit | 16,51 c€ | 16,41 c€ |
OCTA+ Dynamic
- Durée : Durée indéterminée
- Type : Dynamique
- Électricité verte : Non
Promotion exclusive
−65,00 € : Cashback
Offre à prix dynamique : le prix du kWh n'est pas fixe, il est indexé sur le marché de gros et évolue dans le temps. Voici l'estimation actuelle (Wallonie).
| Prix du kWh actuel (estimé) | 19,38 c€ |
|---|---|
| Abonnement annuel | 81,73 € |
OCTA+ Smart Variable
- Durée : 1 an
- Type : Variable
- Électricité verte : Non
| Tarif | Wallonie | Flandre | Bruxelles |
|---|---|---|---|
| Compteur simple | |||
| Abonnement annuel | 61,32 € | 61,32 € | 61,32 € |
| Prix du kWh | 11,98 c€ | 11,98 c€ | 11,98 c€ |
| Compteur bi-horaire (jour / nuit) | |||
| Abonnement annuel | 61,32 € | 61,32 € | 61,32 € |
| Prix du kWh — heures pleines | 14,34 c€ | 14,34 c€ | 14,34 c€ |
| Prix du kWh — heures creuses | 11,46 c€ | 11,46 c€ | 11,46 c€ |
| Exclusif Nuit (compteur de nuit) | |||
| Abonnement annuel | 61,32 € | 61,32 € | 61,32 € |
| Prix du kWh — nuit | 11,98 c€ | 11,98 c€ | 11,98 c€ |
OCTA+ Boost Fix
- Durée : 1 an
- Type : Fixe
- Électricité verte : Non
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Compteur simple | ||
| Abonnement annuel | 110,00 € | 110,00 € |
| Prix du kWh | 20,27 c€ | 20,27 c€ |
| Compteur bi-horaire (jour / nuit) | ||
| Abonnement annuel | 110,00 € | 110,00 € |
| Prix du kWh — heures pleines | 23,72 c€ | 22,45 c€ |
| Prix du kWh — heures creuses | 17,72 c€ | 18,33 c€ |
| Exclusif Nuit (compteur de nuit) | ||
| Abonnement annuel | 110,00 € | 110,00 € |
| Prix du kWh — nuit | 19,04 c€ | 18,98 c€ |
OCTA+ Eco Dynamic
- Durée : Durée indéterminée
- Type : Dynamique
- Électricité verte : Oui
Offre à prix dynamique : le prix du kWh n'est pas fixe, il est indexé sur le marché de gros et évolue dans le temps. Voici l'estimation actuelle (Wallonie).
| Prix du kWh actuel (estimé) | 20,16 c€ |
|---|---|
| Abonnement annuel | 146,73 € |
OCTA+ Eco Boost Flex
- Durée : Durée indéterminée
- Type : Variable
- Électricité verte : Oui
Promotion exclusive
−233,20 € : Cashback
−0,0382 €/kWh, soit 133,56 € pour 3 500 kWh : Remise par kWh (appliquée à la consommation nette de la première année - décomptée sur la facture de régularisation)
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Compteur simple | ||
| Abonnement annuel | 150,00 € | 150,00 € |
| Prix du kWh | 20,42 c€ | 20,44 c€ |
| Compteur bi-horaire (jour / nuit) | ||
| Abonnement annuel | 150,00 € | 150,00 € |
| Prix du kWh — heures pleines | 23,93 c€ | 22,65 c€ |
| Prix du kWh — heures creuses | 19,26 c€ | 18,46 c€ |
| Exclusif Nuit (compteur de nuit) | ||
| Abonnement annuel | 150,00 € | 150,00 € |
| Prix du kWh — nuit | 19,16 c€ | 19,13 c€ |
OCTA+ Eco Boost Fix
- Durée : 1 an
- Type : Fixe
- Électricité verte : Oui
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Compteur simple | ||
| Abonnement annuel | 150,00 € | 150,00 € |
| Prix du kWh | 22,76 c€ | 22,81 c€ |
| Compteur bi-horaire (jour / nuit) | ||
| Abonnement annuel | 150,00 € | 150,00 € |
| Prix du kWh — heures pleines | 26,20 c€ | 24,99 c€ |
| Prix du kWh — heures creuses | 20,21 c€ | 20,87 c€ |
| Exclusif Nuit (compteur de nuit) | ||
| Abonnement annuel | 150,00 € | 150,00 € |
| Prix du kWh — nuit | 21,53 c€ | 21,52 c€ |
Tableau mis à jour le 09/10/2026. Prix annuel basé sur une consommation de 3.500 kWh. Comparez tous les contrats avec le CallMePower comparateur.
Classement : sur le prix récurrent, hors remise de bienvenue. C'est le montant payé une fois la remise épuisée. Le prix de la première année, remise incluse, est indiqué sous chaque tarif. Un cashback n'est jamais déduit de ce prix.
★ Partenaire CallMePower : CallMePower perçoit une rémunération lorsque vous souscrivez via ce bouton. Les fournisseurs sans étoile ne sont pas partenaires ; leur ligne renvoie vers leur propre fiche.
Sources tarifs : grille publique du fournisseur, mise à jour mensuelle.
Quel est le prix du gaz d'OCTA+ ?
OCTA+ commercialise aussi plusieurs offres de gaz en Belgique. Voici le comparatif des tarifs d'OCTA+ pour une consommation annuelle de 17.000 kWh.
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Tarif gaz | ||
| Abonnement annuel | 40,00 € | 40,00 € |
| Prix du kWh | 7,68 c€ | 7,68 c€ |
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Tarif gaz | ||
| Abonnement annuel | 65,00 € | 65,00 € |
| Prix du kWh | 7,82 c€ | 7,82 c€ |
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Tarif gaz | ||
| Abonnement annuel | 110,00 € | 110,00 € |
| Prix du kWh | 8,81 c€ | 8,81 c€ |
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Tarif gaz | ||
| Abonnement annuel | 150,00 € | 150,00 € |
| Prix du kWh | 9,20 c€ | 9,20 c€ |
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Tarif gaz | ||
| Abonnement annuel | 160,00 € | 160,00 € |
| Prix du kWh | 9,49 c€ | 9,49 c€ |
| Tarif | Wallonie | Flandre |
|---|---|---|
| Tarif gaz | ||
| Abonnement annuel | 150,00 € | 150,00 € |
| Prix du kWh | 10,02 c€ | 10,02 c€ |
Tableau mis à jour le 09/10/2026. Prix annuel basé sur une consommation de 17.000 kWh. Comparez tous les contrats avec le CallMePower comparateur.
Classement : sur le prix récurrent, hors remise de bienvenue. C'est le montant payé une fois la remise épuisée. Le prix de la première année, remise incluse, est indiqué sous chaque tarif. Un cashback n'est jamais déduit de ce prix.
★ Partenaire CallMePower : CallMePower perçoit une rémunération lorsque vous souscrivez via ce bouton. Les fournisseurs sans étoile ne sont pas partenaires ; leur ligne renvoie vers leur propre fiche.
Sources tarifs : grille publique du fournisseur, mise à jour mensuelle.
Comment souscrire chez OCTA+ ?
Souscrivez chez OCTA+ avec CallMePower
Profitez d'une offre d'OCTA+ directement en ligne, via le lien partenaire CallMePower.
Lien sponsorisé — CallMePower est rémunéré par OCTA+ sur les souscriptions
OCTA+ est-il le fournisseur le moins cher en Belgique ?
OCTA+ est-il le moins cher en électricité ?
Non, OCTA+ n'est pas le fournisseur d'électricité le moins cher. Son meilleur tarif est à 1.456 €/an, contre 1.348 €/an pour EnergyVision — soit jusqu'à 108 €/an d'économie.
EnergyVision
EnergyVision Électricité bon marché 1 an fixe
OCTA+ plus cher +108 €/an
Ecofix
Ecofix Flexy Online
OCTA+ plus cher +53 €/an
Eneco
Eneco Soleil et Vent Flex One
OCTA+ plus cher +16 €/an
OCTA+ est-il le moins cher en gaz ?
Non, OCTA+ n'est pas le fournisseur de gaz le moins cher. Son meilleur tarif est à 2.169 €/an, contre 2.131 €/an pour Ecofix — soit jusqu'à 38 €/an d'économie.
Ecofix
Ecofix Flexy Online
OCTA+ plus cher +38 €/an
Eneco
Eneco Gaz Naturel Flex One
OCTA+ plus cher +10 €/an
OCTA+
OCTA+ Basic Online
L'offre que vous consultez