Etude comparative des prix de l'assurance auto dans les chefs-lieux de Belgique
La souscription d'une assurance RC auto est obligatoire pour tout propriétaire de voiture. Cependant, les prix de l'assurance auto full omnium peuvent varier considérablement en fonction du lieu de résidence, selon une étude réalisée par CallMePower.
Les assureurs calculent leurs primes sur la base de statistiques qui diffèrent selon le code postal, et parfois même selon la rue. Par conséquent, les montants des primes pour une même voiture peuvent varier considérablement.
Vous trouverez ici les résultats de notre étude sur les prix de l'assurance auto full omnium. Pour plus d'informations, consultez notre Datahub.
488€ Différence de prix moyenne Pour l'assurance auto entre les chefs-lieux des provinces de Belgique
Pourquoi les prix de l'assurance auto full omnium varient-ils ?
Choisir son assurance auto en Belgique peut s’avérer compliqué, tant les couvertures et le nombre d’assureurs présents en Belgique est élevé. Le comparateur CallMePower a enquêté afin de connaître les tarifs de la couverture full omnium, soit l’assurance auto complète en Belgique, selon les chefs-lieux des provinces.
L'un des facteurs faisant varier le prix de l'assurance auto full omnium en Belgique est la probabilité qu'un accident survienne à proximité de chez vous. L'assureur calcule la prime à l'aide de statistiques basées sur les accidents survenus dans la région. Il arrive souvent que la prime soit plus élevée dans les régions à forte densité de population, car c'est là que se produisent généralement le plus d'accidents.
D'autres données, telles que le nombre de vols de voitures et la possibilité d'inondations, sont également prises en compte dans le calcul.
En savoir plus sur l'assurance auto
Résultats de la comparaison des prix
Les prix utilisés dans cette étude se réfèrent toujours aux prix d'une assurance full omnium, tels qu'ils apparaissent dans le simulateur sur le site web de l'assureur, TVA comprise et hors promotions éventuelles.
Les assureurs qui n'offrent pas la possibilité de calculer le montant de la prime dans un comparateur en ligne n'ont pas été inclus dans cette étude.
Le tableau ci-dessous présente les résultats de la comparaison des prix de l'assurance auto full omnium.
| Provinces | Ville | Assureur | Full Omnium | Prix moyen mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Anvers | Anvers | AG Insurance | 102.62 | 94.64€ |
| AXA | 109.88 | |||
| Ethias | 115.07 | |||
| Yuzzu | 72.99 | |||
| Belfius Direct | 82.7 | |||
| Allianz | 84.59 | |||
| Flandre orientale | Gand | AG Insurance | 90.63 | 82.98€ |
| AXA | 102.06 | |||
| Ethias | 96.05 | |||
| Yuzzu | 65.13 | |||
| Belfius Direct | 72.3 | |||
| Allianz | 71.7 | |||
| Brabant flamand | Louvain | AG Insurance | 86.26 | 80.33€ |
| AXA | 96.84 | |||
| Ethias | 92.39 | |||
| Yuzzu | 72.78 | |||
| Belfius Direct | 71.4 | |||
| Allianz | 62.33 | |||
| Limbourg | Hasselt | AG Insurance | 85.03 | 69.41€ |
| AXA | 53.54 | |||
| Ethias | 77.05 | |||
| Yuzzu | 74.12 | |||
| Belfius Direct | 71.58 | |||
| Allianz | 55.16 | |||
| Flandre occidentale | Bruges | AG Insurance | 83.09 | 80.68€ |
| AXA | 93.8 | |||
| Ethias | 88.56 | |||
| Yuzzu | 62.58 | |||
| Belfius Direct | 75.37 | |||
| Allianz | 67,56 | |||
| Hainaut | Mons | AG Insurance | 112.51 | 101.60€ |
| AXA | 126.49 | |||
| Ethias | 117.72 | |||
| Yuzzu | 81.02 | |||
| Belfius Direct | 86.85 | |||
| Allianz | 84.99 | |||
| Liège | Liège | AG Insurance | 121.36 | 105.99€ |
| AXA | 130.79 | |||
| Ethias | 101.28 | |||
| Yuzzu | 85.15 | |||
| Belfius Direct | 92.11 | |||
| Allianz | 105.26 | |||
| Luxemburg | Arlon | AG Insurance | 97.54 | 89.97€ |
| AXA | 101.35 | |||
| Ethias | 100.65 | |||
| Yuzzu | 86.18 | |||
| Belfius Direct | 82.21 | |||
| Allianz | 71.91 | |||
| Namur | Namur | AG Insurance | 106.46 | 97.40€ |
| AXA | 121.14 | |||
| Ethias | 116.72 | |||
| Yuzzu | 72.03 | |||
| Belfius Direct | 80.48 | |||
| Allianz | 87.55 | |||
| Brabant wallon | Wavre | AG Insurance | 95.27 | 88.52€ |
| AXA | 105.66 | |||
| Ethias | 103.31 | |||
| Yuzzu | 69.36 | |||
| Belfius Direct | 83.2 | |||
| Allianz | 74.34 | |||
| Bruxelles | Bruxelles | AG Insurance | 112.97 | 110.08€ |
| AXA | 133.45 | |||
| Ethias | 127.39 | |||
| Yuzzu | 88 | |||
| Belfius Direct | 108.57 | |||
| Allianz | 90.09 | |||
| Moyenne nationale | 91.06€ | |||
Assurance auto : le profil type
Pour les comparaisons d'assurance, le choix s'est toujours porté sur une assurance full omnium basée sur une Citroën C3, la voiture la plus vendue en Belgique en 2022 selon le Service public fédéral Mobilité et Transports. Toutes les comparaisons ont été effectuées sur la base des données ci-dessous.
| Modèle | Citroën C3 |
|---|---|
| Serie | 1.2L 61KW 83HP - 5 personnes |
| Année de construction | Janvier 2022 |
| Type de carburant | Essence |
| Transmission | Manuel |
| Nombre de kilomètres par an | 15.834 |
| Valeur catalogue (options incluses) | 16.728€ |
| Systèmes de sécurité | Non |
| Premier propriétaire ? | Oui |
| Autres conducteurs ? | Non |
| Nombre d'années d'assurance | 5 |
| Nombre de sinistres | 0 |
| Date de naissance | 01/01/1983 |
| Date d'obtention du permis de conduire | 01/01/2003 |
| Emploi | Travailleur dans le secteur privé |