Mazoutprijs België vandaag: overzicht officiële prijzen
Vandaag bedraagt de mazout (≥ 2000 L) 0.7100 €/L. Morgen bedraagt de +4,23% 0,74 €/L. De gemiddelde prijs van mazout (≥ 2000 L) in augustus 2026 bedraagt 0,72 €/L. In België gebruikt nog 37 % van de gezinnen mazout. Lees in onze gids over mazout, alles over de huidige prijzen, prijsevolutie en de mazoutketel.
Wat is de mazoutprijs in België vandaag?
De mazoutprijs (prijs van aardolie) in België verandert elke dag op basis van verschillende criteria die door de Belgische staat zijn vastgelegd, en wordt dus niet beïnvloed door de concurrentie . Deze schommelingen, zowel stijgingen als dalingen, worden dagelijks aangepast
Ainsi, au 12/01/2026, le prix du mazout (≥ 2000 L) est de 0,71 €/L, et celui du mazout (- 2000 L) est de 0,75 €/L.
De onderstaande tabel vergelijkt de huidige mazoutprijzen in België met de mazoutprijzen van de dag voordien.Prix du mazout (- 2000 L) le 12/01/2026
0,7500 €/L
+ 0 % par rapport au 11/01/2026
Prix du mazout (≥ 2000 L) le 12/01/2026
0,7100 €/L
+0 % par rapport au 11/01/2026
En augustus 2026, le prix moyen du mazout (≥ 2000 L) est de 0,72 €/L, tandis que celui du mazout (- 2000 L) est de 0,76 €/L

Vragen over omschakelen naar aardgas?
Bel voor gratis advies van CallMePower bij de switch van mazout naar gas en om een aardgascontract af te sluiten!

Vragen over omschakelen naar aardgas?
CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag tussen 8:00 - 19:00 uur of zaterdag tussen 8:30 - 17:30 uur..
Prijsevolutie mazout
Vandaag, bedraagt de prijs van mazout (- 2000 L) 0,7500 €/L. In vergelijking met gisteren is het verschil + 0 %. De prijs van mazout (≥ 2000 L) bedraagt vandaag 0,7100 €/L, met een verschil van +0 % tegenover gisteren.
Bekijk hieronder een gedetailleerde grafiek van de evolutie van de mazoutprijs in België in de afgelopen 30 dagen.
Evolutie van de mazoutprijs in België in de afgelopen 30 dagen
Bron : Statbel
Prijs per liter
In de onderstaande tabel vind je een gedetailleerd overzicht van de mazoutprijzen, dagelijks bijgewerkt. Zo kan je de evolutie van de prijzen duidelijk en nauwkeurig volgen, met een overzicht van de recente schommelingen.
| Datum | Officiële prijs mazout (- 2000 L) (€/L) | Officiële prijsmazout (≥ 2000 L) (€/L) |
|---|---|---|
| 13 januari 2026 | 0,7800 | 0,7400 |
| 12 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 11 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 10 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 09 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 08 januari 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 07 januari 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 06 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 05 januari 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 04 januari 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 03 januari 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 02 januari 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 01 januari 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 31 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 30 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 29 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 28 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 27 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 26 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 25 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 24 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 23 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 22 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 21 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 20 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 19 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 18 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 17 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 16 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 15 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 14 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 13 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 12 december 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 11 december 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 10 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 09 december 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 08 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 07 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 06 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 05 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 04 december 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 03 december 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 02 december 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 01 december 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 30 november 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 29 november 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 28 november 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 27 november 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 november 2025 | 0,8800 | 0,8400 |
| 25 november 2025 | 0,8900 | 0,8500 |
| 24 november 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 23 november 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 22 november 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 21 november 2025 | 0,9500 | 0,9100 |
| 20 november 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 19 november 2025 | 0,9000 | 0,8600 |
| 18 november 2025 | 0,9000 | 0,8600 |
| 17 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 16 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 15 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 14 november 2025 | 0,8900 | 0,8500 |
| 13 november 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 12 november 2025 | 0,9000 | 0,8500 |
| 11 november 2025 | 0,9000 | 0,8500 |
| 10 november 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 09 november 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 08 november 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 07 november 2025 | 0,8900 | 0,8500 |
| 06 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 05 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 04 november 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 03 november 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 02 november 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 01 november 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 31 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 30 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 29 oktober 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 28 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 27 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 25 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 24 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 23 oktober 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 22 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 21 oktober 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 20 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 19 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 18 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 17 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 16 oktober 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 15 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 14 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 13 oktober 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 12 oktober 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 11 oktober 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 10 oktober 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 09 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 08 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 07 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 06 oktober 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 05 oktober 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 04 oktober 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 03 oktober 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 02 oktober 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 01 oktober 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 30 september 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 29 september 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 28 september 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 27 september 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 september 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 25 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 24 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 23 september 2025 | 0,8200 | 0,7900 |
| 22 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 21 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 20 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 19 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 18 september 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 17 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 16 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 15 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 14 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 13 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 12 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 11 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 10 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 09 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 08 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 07 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 06 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 05 september 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 04 september 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 03 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 02 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 01 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 31 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 30 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 29 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 28 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 27 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 26 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 25 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 24 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 23 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 22 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 21 augustus 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 20 augustus 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 19 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 18 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 17 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 16 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 15 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 14 augustus 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 13 augustus 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 12 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 11 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 10 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 09 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 08 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 07 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 06 augustus 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 05 augustus 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 04 augustus 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 03 augustus 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 02 augustus 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 01 augustus 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 31 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 30 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 29 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 28 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 27 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 25 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 24 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 23 juli 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 22 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 21 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 20 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
De verschillende factoren die de mazoutprijs beïnvloeden
De mazoutprijs verandert elke dag en wordt deze vastgelegd door de overheid. Bij het bepalen van de prijs houdt de overheid rekening met verschillende criteria, namelijk:
- De olieprijs;
- De schommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro;
- De belastingen;
- De winstmarge van de leveranciers.
De mazoutprijs voor verwarming wordt beïnvloed door de olieprijs
Verschillende factoren spelen een rol bij de berekening van de officiële mazoutprijs.
De evolutie van de mazoutprijs voor verwarming hangt vooral samen met de ontwikkeling van de olieprijs op de internationale markt. Geen verrassing, want mazout is een product van de raffinage van ruwe olie. De mazoutprijs omvat de distributiemarge van de oliemaatschappijen, een reeks heffingen en accijnzen, evenals de btw.
De evolutie van de olieprijs fluctueert vooral op basis van de wet van vraag en aanbod, maar daarbovenop beïnvloeden ook speculaties op olie de prijzen van deze brandstof sterk. Daarnaast speelt bij olie ook de geopolitieke situatie in de producerende regio's een belangrijke rol bij de prijsvorming.
De dollar en de euro beïnvloeden de evolutie van de mazoutprijs
De aankoop en verkoop van olie gebeurt immers in dollars, waardoor de schommelingen van de euro ten opzichte van de dollar invloed hebben op de evolutie van de uiteindelijke verkoopprijs van mazout in België.
Tot slot, rekening houdend met al deze informatie, bepaalt de Belgische overheid, via de Federale Overheidsdienst Economie, de officiële mazoutprijs.
Mazoutleveranciers België
Enkele bekende mazoutleveranciers zijn onder andere:
- TotalEnergies
- Q8
- Colruyt Energy
- Shell
Bekijk onze pagina over alle Belgische mazoutleveranciers voor een volledig overzicht van alle actieve mazoutleveranciers.
Wat is mazout? Alles over het gebruik en de samenstelling
Mazout, ook wel stookolie of huishoudolie genoemd, wordt verkregen uit de raffinage van ruwe olie. Op deze manier hangt de moleculaire samenstelling af van de herkomst van de olie. Mazout bestaat voornamelijk uit koolstof (86,5%), waterstof (13,3%) en bevat daarnaast kleine hoeveelheden zwavel, stikstof en sporen van zuurstof.
Het is een van de belangrijkste huishoudelijke brandstoffen die in België worden gebruikt, omdat het gemakkelijk in gebruik is en een hoog rendement heeft (11,9 kilowatt per kg).
De verwarmingsolie wordt verbrand in de mazoutketel. De zo opgewekte warmte verwarmt het water in het circuit dat het centrale verwarmingssysteem of vloerverwarming voedt, evenals het water voor de sanitaire installaties.
Tegenwoordig is de verwarmingsolie dankzij technologische vooruitgang milieuvriendelijker en wordt het calorisch potentieel (of verbrandingswarmte) beter benut. Toch blijft het niet de meest ecologische brandstof. Daarom heeft België beslist dat vanaf 2025 geen nieuwe mazoutketels meer op de markt mogen worden gebracht. De Belgen zullen dus geleidelijk moeten overstappen van mazout naar gas.

Vragen over omschakelen naar aardgas?
Bel voor gratis advies van CallMePower bij de switch van mazout naar gas en om een aardgascontract af te sluiten!

Vragen over omschakelen naar aardgas?
CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag - vrijdag tussen 8:00 - 19:00 uur of zaterdag tussen 8:30 - 17:30 uur..