Wat is de mazoutprijs in België vandaag?

De mazoutprijs (prijs van aardolie) in België verandert elke dag op basis van verschillende criteria die door de Belgische staat zijn vastgelegd, en wordt dus niet beïnvloed door de concurrentie. Deze schommelingen, zowel stijgingen als dalingen, worden dagelijks aangepast.

Op 18/08/2026 is de mazoutprijs mazout (≥ 2000 L) 1,31 €/L en de mazoutprijs mazout (- 2000 L) 1,35 €/L. De onderstaande kaarten vergelijken de huidige mazoutprijzen met de prijzen van de dag voordien.

Prijs van mazout (- 2000 L) op 18/08/2026

1,35 €/L

-0,74 % in vergelijking met 17/08/2026

Prijs van mazout (≥ 2000 L) op 18/08/2026

1,31 €/L

-0,76 % in vergelijking met 17/08/2026

Wat is de gemiddelde mazoutprijs in augustus 2026?

In augustus 2026 bedraagt de gemiddelde prijs van mazout (≥ 2000 L) 1,30 €/L, terwijl de gemiddelde prijs van mazout (- 2000 L) 1,34 €/L bedraagt.

Wat kost 1.000 of 2.000 liter mazout vandaag?

Een bestelling wordt afgerekend per liter, dus je vermenigvuldigt de dagprijs met het aantal liter dat je laat leveren. Vanaf 2.000 liter geldt een lager tarief per liter, waardoor een grotere levering per liter goedkoper uitvalt.

Onderstaande bedragen zijn berekend op de officiële prijs van 18/08/2026, die de heffingen, accijnzen en btw al bevat.

Totale kostprijs per besteld volume mazout op 18/08/2026
Volume Prijs per liter Totaal
500 liter 1,35 €/L € 675
1.000 liter 1,35 €/L € 1.350
1.500 liter 1,35 €/L € 2.025
2.000 liter 1,31 €/L € 2.620
3.000 liter 1,31 €/L € 3.930
5.000 liter 1,31 €/L € 6.550

Berekend op de officiële dagprijs van 18/08/2026. Leveranciers rekenen daarbovenop soms een leveringskost aan, en voor kleine volumes onder 1.000 liter geldt vaak een toeslag.

Waarom is een grote levering voordeliger? De overheid legt twee officiële prijzen vast: één voor leveringen onder 2.000 liter en één vanaf 2.000 liter. Wie zijn tank in één keer vult in plaats van in twee kleinere beurten, betaalt daardoor minder per liter.

Wil je overstappen van mazout naar gas?

Vergelijk de energieaanbieders in jouw regio en ontdek of overstappen naar aardgas of een warmtepomp voordeliger is voor jou.

Wat is de prijsevolutie van mazout?

Vandaag bedraagt de prijs van mazout (- 2000 L) 1,35 €/L. In vergelijking met gisteren is het verschil -0,74 %. De prijs van mazout (≥ 2000 L) bedraagt vandaag 1,31 €/L, met een verschil van -0,76 % tegenover gisteren.

Bekijk hieronder een gedetailleerde grafiek van de evolutie van de mazoutprijs in België in de afgelopen 30 dagen.

Evolutie van de mazoutprijs in België: afgelopen 30 dagen

Source : Bron: Statbel

In de onderstaande tabel vind je een gedetailleerd overzicht van de mazoutprijzen, dagelijks bijgewerkt. Zo kan je de evolutie van de prijzen duidelijk en nauwkeurig volgen, met een overzicht van de recente schommelingen.

Overzicht van de mazoutprijzen in België in de laatste 30 dagen
Datum Officiële prijs mazout (- 2000 L) (€/L) Officiële prijs mazout (≥ 2000 L) (€/L)
19 augustus 2026 1,3800 1,3400
18 augustus 2026 1,3500 1,3100
17 augustus 2026 1,3600 1,3200
16 augustus 2026 1,3600 1,3200
15 augustus 2026 1,3600 1,3200
14 augustus 2026 1,3700 1,3300
13 augustus 2026 1,3600 1,3200
12 augustus 2026 1,3500 1,3100
11 augustus 2026 1,2600 1,2200
10 augustus 2026 1,2700 1,2300
09 augustus 2026 1,2700 1,2300
08 augustus 2026 1,2700 1,2300
07 augustus 2026 1,2700 1,2200
06 augustus 2026 1,2400 1,2000
05 augustus 2026 1,3200 1,2800
04 augustus 2026 1,4300 1,3800
03 augustus 2026 1,4100 1,3700
02 augustus 2026 1,4100 1,3700
01 augustus 2026 1,4100 1,3700
31 juli 2026 1,4300 1,3900
30 juli 2026 1,3500 1,3100
29 juli 2026 1,3600 1,3200
28 juli 2026 1,3500 1,3100
27 juli 2026 1,4000 1,3600
26 juli 2026 1,4000 1,3600
25 juli 2026 1,4000 1,3600
24 juli 2026 1,3500 1,3100
23 juli 2026 1,3300 1,2900
22 juli 2026 1,3100 1,2700
21 juli 2026 1,3100 1,2700
20 juli 2026 1,2900 1,2500
19 juli 2026 1,2900 1,2500
18 juli 2026 1,2900 1,2500
17 juli 2026 1,2700 1,2300
16 juli 2026 1,2600 1,2200
15 juli 2026 1,2100 1,1700
14 juli 2026 1,1500 1,1100
13 juli 2026 1,1600 1,1200
12 juli 2026 1,1600 1,1200
11 juli 2026 1,1600 1,1200
10 juli 2026 1,2100 1,1700
09 juli 2026 1,1000 1,0600
08 juli 2026 1,1000 1,0600
07 juli 2026 1,0700 1,0300
06 juli 2026 1,0600 1,0200
05 juli 2026 1,0600 1,0200
04 juli 2026 1,0600 1,0200
03 juli 2026 1,0700 1,0200
02 juli 2026 1,0600 1,0200
01 juli 2026 1,0400 1,0000
30 juni 2026 1,0100 0,9700
29 juni 2026 1,0400 1,0000
28 juni 2026 1,0400 1,0000
27 juni 2026 1,0400 1,0000
26 juni 2026 1,0100 0,9700
25 juni 2026 1,0100 0,9700
24 juni 2026 1,0000 0,9600
23 juni 2026 1,0300 0,9900
22 juni 2026 0,9900 0,9500
21 juni 2026 0,9900 0,9500
20 juni 2026 0,9900 0,9500
19 juni 2026 1,0200 0,9800
18 juni 2026 1,0100 0,9700
17 juni 2026 1,0500 1,0100
16 juni 2026 1,0800 1,0400
15 juni 2026 1,1400 1,1000
14 juni 2026 1,1400 1,1000
13 juni 2026 1,1400 1,1000
12 juni 2026 1,1400 1,1000
11 juni 2026 1,1300 1,0900
10 juni 2026 1,1700 1,1300
09 juni 2026 1,1600 1,1200
08 juni 2026 1,1700 1,1300
07 juni 2026 1,1700 1,1300
06 juni 2026 1,1700 1,1300
05 juni 2026 1,2100 1,1700
04 juni 2026 1,1600 1,1200
03 juni 2026 1,1900 1,1500
02 juni 2026 1,1100 1,0700
01 juni 2026 1,1300 1,0900
31 mei 2026 1,1300 1,0900
30 mei 2026 1,1300 1,0900
29 mei 2026 1,1400 1,1000
28 mei 2026 1,1800 1,1400
27 mei 2026 1,2200 1,1800
26 mei 2026 1,2600 1,2200
25 mei 2026 1,2600 1,2200
24 mei 2026 1,2600 1,2200
23 mei 2026 1,2600 1,2200
22 mei 2026 1,2600 1,2200
21 mei 2026 1,2900 1,2500
20 mei 2026 1,3100 1,2700
19 mei 2026 1,2900 1,2500
18 mei 2026 1,2300 1,1900
17 mei 2026 1,2300 1,1900
16 mei 2026 1,2300 1,1900
15 mei 2026 1,2900 1,2500
14 mei 2026 1,2900 1,2500
13 mei 2026 1,2500 1,2100
12 mei 2026 1,2500 1,2100
11 mei 2026 1,2100 1,1700
10 mei 2026 1,2100 1,1700
09 mei 2026 1,2100 1,1700
08 mei 2026 1,2500 1,2100
07 mei 2026 1,3600 1,3200
06 mei 2026 1,3600 1,3200
05 mei 2026 1,3600 1,3200
04 mei 2026 1,3800 1,3300
03 mei 2026 1,3800 1,3300
02 mei 2026 1,3800 1,3300
01 mei 2026 1,3800 1,3300
30 april 2026 1,3100 1,2700
29 april 2026 1,3400 1,3000
28 april 2026 1,3200 1,2800
27 april 2026 1,2900 1,2500
26 april 2026 1,2900 1,2500
25 april 2026 1,2900 1,2500
24 april 2026 1,2800 1,2400
23 april 2026 1,2100 1,1700
22 april 2026 1,1800 1,1400
21 april 2026 1,1600 1,1200
20 april 2026 1,3100 1,2700
19 april 2026 1,3100 1,2700
18 april 2026 1,3100 1,2700
17 april 2026 1,2900 1,2500
16 april 2026 1,2800 1,2400
15 april 2026 1,3700 1,3300
14 april 2026 1,3600 1,3200
13 april 2026 1,4600 1,4200
12 april 2026 1,4600 1,4200
11 april 2026 1,4600 1,4200
10 april 2026 1,3200 1,2800
09 april 2026 1,5800 1,5400
08 april 2026 1,6500 1,6100
07 april 2026 1,6500 1,6100
06 april 2026 1,6500 1,6100
05 april 2026 1,6500 1,6100
04 april 2026 1,6500 1,6100
03 april 2026 1,4600 1,4200
02 april 2026 1,4700 1,4300
01 april 2026 1,5000 1,4600
31 maart 2026 1,4800 1,4300
30 maart 2026 1,4400 1,4000
29 maart 2026 1,4400 1,4000
28 maart 2026 1,4400 1,4000
27 maart 2026 1,3000 1,2600
26 maart 2026 1,4100 1,3700
25 maart 2026 1,4100 1,3700
24 maart 2026 1,4300 1,3900
23 maart 2026 1,4300 1,3900
22 maart 2026 1,4300 1,3900
21 maart 2026 1,4100 1,3700
20 maart 2026 1,3500 1,3100
19 maart 2026 1,2900 1,2400
18 maart 2026 1,2700 1,2300
17 maart 2026 1,2300 1,1900
16 maart 2026 1,2200 1,1800
15 maart 2026 1,2200 1,1800
14 maart 2026 1,2200 1,1800
13 maart 2026 1,1700 1,1300
12 maart 2026 1,1400 1,1000
11 maart 2026 1,1100 1,0700
10 maart 2026 1,1100 1,0700
09 maart 2026 1,1100 1,0700
08 maart 2026 1,1100 1,0700
07 maart 2026 1,1100 1,0700
06 maart 2026 1,0600 1,0100
05 maart 2026 1,0500 1,0100
04 maart 2026 1,0000 0,9600
03 maart 2026 0,8700 0,8300
02 maart 2026 0,8700 0,8300
01 maart 2026 0,8700 0,8300
28 februari 2026 0,8700 0,8300
27 februari 2026 0,8500 0,8100
26 februari 2026 0,8600 0,8200
25 februari 2026 0,8700 0,8300
24 februari 2026 0,8600 0,8200
23 februari 2026 0,8500 0,8100
22 februari 2026 0,8500 0,8100
21 februari 2026 0,8500 0,8100
20 februari 2026 0,8200 0,7800
19 februari 2026 0,8000 0,7600
18 februari 2026 0,8100 0,7700
17 februari 2026 0,8000 0,7600
16 februari 2026 0,8000 0,7600
15 februari 2026 0,8000 0,7600
14 februari 2026 0,8000 0,7600
13 februari 2026 0,8200 0,7800
12 februari 2026 0,8100 0,7700
11 februari 2026 0,8200 0,7800
10 februari 2026 0,8300 0,7900
09 februari 2026 0,8200 0,7800
08 februari 2026 0,8200 0,7800
07 februari 2026 0,8200 0,7800
06 februari 2026 0,8200 0,7800
05 februari 2026 0,8200 0,7800
04 februari 2026 0,8100 0,7700
03 februari 2026 0,8600 0,8200
02 februari 2026 0,8300 0,7900
01 februari 2026 0,8300 0,7900
31 januari 2026 0,8300 0,7900
30 januari 2026 0,8200 0,7800
29 januari 2026 0,8100 0,7700
28 januari 2026 0,8100 0,7700
27 januari 2026 0,8100 0,7700
26 januari 2026 0,8100 0,7700
25 januari 2026 0,8100 0,7700
24 januari 2026 0,8100 0,7700
23 januari 2026 0,8200 0,7800
22 januari 2026 0,8000 0,7600
21 januari 2026 0,7900 0,7500
20 januari 2026 0,8000 0,7600
19 januari 2026 0,7800 0,7400
18 januari 2026 0,7800 0,7400
17 januari 2026 0,7800 0,7400
16 januari 2026 0,8000 0,7600
15 januari 2026 0,7900 0,7500
14 januari 2026 0,7700 0,7300
13 januari 2026 0,7800 0,7400
12 januari 2026 0,7500 0,7100
11 januari 2026 0,7500 0,7100
10 januari 2026 0,7500 0,7100
09 januari 2026 0,7500 0,7100
08 januari 2026 0,7600 0,7200
07 januari 2026 0,7700 0,7300
06 januari 2026 0,7500 0,7100
05 januari 2026 0,7600 0,7200
04 januari 2026 0,7600 0,7200
03 januari 2026 0,7600 0,7200
02 januari 2026 0,7700 0,7300
01 januari 2026 0,7700 0,7300
31 december 2025 0,7600 0,7200
30 december 2025 0,7700 0,7300
29 december 2025 0,7600 0,7200
28 december 2025 0,7600 0,7200
27 december 2025 0,7600 0,7200
26 december 2025 0,7600 0,7200
25 december 2025 0,7600 0,7200
24 december 2025 0,7600 0,7200
23 december 2025 0,7500 0,7100
22 december 2025 0,7500 0,7100
21 december 2025 0,7500 0,7100
20 december 2025 0,7500 0,7100
19 december 2025 0,7600 0,7200
18 december 2025 0,7500 0,7100
17 december 2025 0,7600 0,7200
16 december 2025 0,7700 0,7300
15 december 2025 0,7700 0,7300
14 december 2025 0,7700 0,7300
13 december 2025 0,7700 0,7300
12 december 2025 0,7900 0,7500
11 december 2025 0,7900 0,7500
10 december 2025 0,8000 0,7600
09 december 2025 0,8200 0,7800
08 december 2025 0,8000 0,7600
07 december 2025 0,8000 0,7600
06 december 2025 0,8000 0,7600
05 december 2025 0,8000 0,7600
04 december 2025 0,8300 0,7900
03 december 2025 0,8300 0,7900
02 december 2025 0,8300 0,7900
01 december 2025 0,8200 0,7800
30 november 2025 0,8200 0,7800
29 november 2025 0,8200 0,7800
28 november 2025 0,8100 0,7700
27 november 2025 0,8500 0,8100
26 november 2025 0,8800 0,8400
25 november 2025 0,8900 0,8500
24 november 2025 0,9300 0,8900
23 november 2025 0,9300 0,8900
22 november 2025 0,9300 0,8900
21 november 2025 0,9500 0,9100
20 november 2025 0,9300 0,8900
19 november 2025 0,9000 0,8600
18 november 2025 0,9000 0,8600
17 november 2025 0,8700 0,8300
16 november 2025 0,8700 0,8300
15 november 2025 0,8700 0,8300
14 november 2025 0,8900 0,8500
13 november 2025 0,9100 0,8700
12 november 2025 0,9000 0,8500
11 november 2025 0,9000 0,8500
10 november 2025 0,9100 0,8700
09 november 2025 0,9100 0,8700
08 november 2025 0,9100 0,8700
07 november 2025 0,8900 0,8500
06 november 2025 0,8700 0,8300
05 november 2025 0,8700 0,8300
04 november 2025 0,8600 0,8200
03 november 2025 0,8600 0,8200
02 november 2025 0,8600 0,8200
01 november 2025 0,8600 0,8200
31 oktober 2025 0,8500 0,8100
30 oktober 2025 0,8500 0,8100
29 oktober 2025 0,8700 0,8300
28 oktober 2025 0,8500 0,8100
27 oktober 2025 0,8500 0,8100
26 oktober 2025 0,8500 0,8100
25 oktober 2025 0,8500 0,8100
24 oktober 2025 0,8000 0,7600
23 oktober 2025 0,7900 0,7500
22 oktober 2025 0,7800 0,7400
21 oktober 2025 0,7700 0,7300
20 oktober 2025 0,7800 0,7400
19 oktober 2025 0,7800 0,7400
18 oktober 2025 0,7800 0,7400
17 oktober 2025 0,7800 0,7400
16 oktober 2025 0,7900 0,7500
15 oktober 2025 0,8000 0,7600
14 oktober 2025 0,8000 0,7600
13 oktober 2025 0,8200 0,7800
12 oktober 2025 0,8200 0,7800
11 oktober 2025 0,8200 0,7800
10 oktober 2025 0,8100 0,7700
09 oktober 2025 0,8000 0,7600
08 oktober 2025 0,8000 0,7600
07 oktober 2025 0,8000 0,7600
06 oktober 2025 0,8100 0,7700
05 oktober 2025 0,8100 0,7700
04 oktober 2025 0,8100 0,7700
03 oktober 2025 0,8300 0,7900
02 oktober 2025 0,8300 0,7900
01 oktober 2025 0,8300 0,7900
30 september 2025 0,8600 0,8200
29 september 2025 0,8500 0,8100
28 september 2025 0,8500 0,8100
27 september 2025 0,8500 0,8100
26 september 2025 0,8400 0,8000
25 september 2025 0,8300 0,7900
24 september 2025 0,8200 0,7800
23 september 2025 0,8200 0,7900
22 september 2025 0,8300 0,7900
21 september 2025 0,8300 0,7900
20 september 2025 0,8300 0,7900
19 september 2025 0,8300 0,7900
18 september 2025 0,8400 0,8000
17 september 2025 0,8300 0,7900
16 september 2025 0,8200 0,7800
15 september 2025 0,8100 0,7700
14 september 2025 0,8100 0,7700
13 september 2025 0,8100 0,7700
12 september 2025 0,8300 0,7900
11 september 2025 0,8200 0,7800
10 september 2025 0,8200 0,7800
09 september 2025 0,8100 0,7700
08 september 2025 0,8300 0,7900
07 september 2025 0,8300 0,7900
06 september 2025 0,8300 0,7900
05 september 2025 0,8400 0,8000
04 september 2025 0,8400 0,8000
03 september 2025 0,8200 0,7800
02 september 2025 0,8100 0,7700
01 september 2025 0,8100 0,7700
31 augustus 2025 0,8100 0,7700
30 augustus 2025 0,8100 0,7700
29 augustus 2025 0,8100 0,7700
28 augustus 2025 0,8100 0,7700
27 augustus 2025 0,8100 0,7700
26 augustus 2025 0,8200 0,7800
25 augustus 2025 0,8200 0,7800
24 augustus 2025 0,8200 0,7800
23 augustus 2025 0,8200 0,7800
22 augustus 2025 0,8100 0,7700
21 augustus 2025 0,8000 0,7600
20 augustus 2025 0,7800 0,7400
19 augustus 2025 0,7900 0,7500
18 augustus 2025 0,7900 0,7500
17 augustus 2025 0,7900 0,7500
16 augustus 2025 0,7900 0,7500
15 augustus 2025 0,7900 0,7500
14 augustus 2025 0,8000 0,7600
13 augustus 2025 0,8000 0,7600
12 augustus 2025 0,8100 0,7700
11 augustus 2025 0,8100 0,7700
10 augustus 2025 0,8100 0,7700
09 augustus 2025 0,8100 0,7700
08 augustus 2025 0,8200 0,7800
07 augustus 2025 0,8100 0,7700
06 augustus 2025 0,8300 0,7900
05 augustus 2025 0,8300 0,7900
04 augustus 2025 0,8500 0,8100
03 augustus 2025 0,8500 0,8100
02 augustus 2025 0,8500 0,8100
01 augustus 2025 0,8500 0,8100
31 juli 2025 0,8600 0,8200
30 juli 2025 0,8500 0,8100
29 juli 2025 0,8500 0,8100
28 juli 2025 0,8500 0,8100
27 juli 2025 0,8500 0,8100
26 juli 2025 0,8500 0,8100
25 juli 2025 0,8500 0,8100
24 juli 2025 0,8600 0,8200
23 juli 2025 0,8700 0,8300
22 juli 2025 0,8600 0,8200
21 juli 2025 0,8600 0,8200
20 juli 2025 0,8600 0,8200

Welke factoren beïnvloeden de mazoutprijs?

De mazoutprijs verandert elke dag en wordt vastgelegd door de overheid. Bij het bepalen van de prijs houdt de overheid rekening met verschillende criteria, namelijk:

  • De olieprijs;
  • De schommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro;
  • De belastingen;
  • De winstmarge van de leveranciers.

Hoe beïnvloedt de olieprijs de mazoutprijs voor verwarming?

Verschillende factoren spelen een rol bij de berekening van de officiële mazoutprijs.

De evolutie van de mazoutprijs voor verwarming hangt vooral samen met de ontwikkeling van de olieprijs op de internationale markt. Geen verrassing, want mazout is een product van de raffinage van ruwe olie. De mazoutprijs omvat de distributiemarge van de oliemaatschappijen, een reeks heffingen en accijnzen, evenals de btw.

De evolutie van de olieprijs fluctueert vooral op basis van de wet van vraag en aanbod, maar daarbovenop beïnvloeden ook speculaties op olie de prijzen van deze brandstof sterk. Daarnaast speelt bij olie ook de geopolitieke situatie in de producerende regio's een belangrijke rol bij de prijsvorming.

Hoe beïnvloeden de dollar en de euro de mazoutprijs?

De aankoop en verkoop van olie gebeurt immers in dollars, waardoor de schommelingen van de euro ten opzichte van de dollar invloed hebben op de evolutie van de uiteindelijke verkoopprijs van mazout in België.

Tot slot bepaalt de Belgische overheid, via de Federale Overheidsdienst Economie, de officiële mazoutprijs, rekening houdend met al deze factoren.

Welke mazoutleveranciers zijn er in België?

Enkele bekende mazoutleveranciers zijn onder andere:

  • TotalEnergies;
  • Q8;
  • Colruyt Energy;
  • Shell.

Bekijk onze pagina over alle Belgische mazoutleveranciers voor een volledig overzicht van alle actieve mazoutleveranciers.

Wat is mazout en hoe is het samengesteld?

Mazout, ook wel stookolie of huishoudolie genoemd, wordt verkregen uit de raffinage van ruwe olie. Op deze manier hangt de moleculaire samenstelling af van de herkomst van de olie. Mazout bestaat voornamelijk uit koolstof (86,5 %), waterstof (13,3 %) en bevat daarnaast kleine hoeveelheden zwavel, stikstof en sporen van zuurstof.

Het is een van de belangrijkste huishoudelijke brandstoffen die in België worden gebruikt, omdat het gemakkelijk in gebruik is en een hoog rendement heeft (11,9 kilowatt per kg).

De verwarmingsolie wordt verbrand in de mazoutketel. De zo opgewekte warmte verwarmt het water in het circuit dat het centrale verwarmingssysteem of vloerverwarming voedt, evenals het water voor de sanitaire installaties.

Tegenwoordig is de verwarmingsolie dankzij technologische vooruitgang milieuvriendelijker en wordt het calorisch potentieel (of verbrandingswarmte) beter benut. Toch blijft het niet de meest ecologische brandstof. Daarom heeft België beslist dat vanaf 2025 geen nieuwe mazoutketels meer op de markt mogen worden gebracht. De Belgen zullen dus geleidelijk moeten overstappen van mazout naar gas.

Bekijk ook onze pagina over de mazoutketel voor meer informatie over installatie, onderhoud en regelgeving.