Transport- en distributiekosten elektriciteit en aardgas

De energiefactuur in België bestaat uit meerdere componenten. Naast de energiekost per kWh betaal je ook een bepaald bedrag voor het vervoer en de distributie van elektriciteit en aardgas. In dit artikel vind je alle informatie over de transport- en distributiekosten voor elektriciteit en aardgas en hoeveel deze bedragen.
Wat zijn distributienettarieven?
De distributienettarieven dekken de kosten voor het verdelen van de elektriciteit jouw meter via het netwerk van de netbeheerder (zoals Fluvius, Sibelga en ORES). Deze kosten zijn er om het netwerk te kunnen onderhouden, het netwerk te verbeteren en voor het beheer van de energiemeters.
In België zijn er meerdere distributienetbeheerders actief. De verantwoordelijke netbeheerder van jouw regio is afhankelijk van de regio waarin je woonachtig bent. In Vlaanderen is Fluvius overal de netbeheerder, verder kennen we:
- Sibelga in Brussel;
- ORES is de grootste netbeheerder in Wallonië;
- Resa in Luik;
- AIEG in Andenne, Gesves, Ohey, Ruhmes en Viroinval;
- AIESH in Zuid-Henegouwen;
- REW in Waver, Limal en Bierges.
Wat zijn transportkosten en transmissiekosten?
Er bestaat een verschil tussen het transport van de elektriciteit, waar het vervoer op de hoogspanningsnetten onder valt, en de distributie die via de laagspannings- en middenspanningslijnen verloopt. Elektriciteit moet namelijk ook worden vervoerd van de elektriciteitscentrale naar een distributiepunt. Dit zijn bijvoorbeeld de grote hoogspanningskabels die tussen steden te zien zijn.
Voor het vervoer van aardgas en elektriciteit wordt ook een extra kost aangerekend, genaamd de transportkosten of transmissiekosten. In België zijn er twee transportnetbeheerders voor energie:
Transportkosten of transmissiekosten? Bij elektriciteit wordt er gesproken over transmissiekosten, terwijl er bij aardgas wordt gesproken over transportkosten.
Overzicht actuele distributiekosten elektriciteit
De distributienetbeheerders in België passen verschillende tarieven toe. Bovendien worden hun tarieven vastgesteld op basis van de kosten, zoals administratiekosten, omdat ze in een monopolie verkeren. Op deze manier verschillen de prijzen per kWh van elektriciteit tussen de provincies of zelfs tussen verschillende steden.
In de onderstaande tabel zijn de actuele distributiekosten en transportkosten voor elektriciteit van alle netbeheerders in België weergegeven. De prijzen verschillen afhankelijk van het gekozen tarief (enkelvoudig energietarief, dag- en nachttarief of exclusief nachttarief).
Nebeheerder | Afnametarief (€cent/kWh) | Databeheer (€/jaar | Capaciteitstarief (€/kW/jaar) | Capaciteitstarief (€/jaar) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Normaal | Uitsl. nacht | Maandelijks/ jaarlijks | Per kwartier | |||
Digitale meter | ||||||
Fluvius (Gaselwest) | 5.26 | 3.06 | 12.22 | 13.26 | 44.97 | - |
Fluvius Antwerpen | 3.60 | 2.26 | 12.22 | 13.26 | 38.13 | - |
Fluvius (Imewo) | 4.18 | 2.63 | 12.22 | 13.26 | 43.96 | - |
Fluvius Limburg | 3.81 | 2.49 | 12.22 | 13.26 | 33.53 | - |
Fluvius West | 3.59 | 2.31 | 12.22 | 13.26 | 36.80 | - |
Fluvius (Intergem) | 3.64 | 2.31 | 12.22 | 13.26 | 37.97 | - |
Fluvius (Iveka) | 5.47 | 3.08 | 12.22 | 13.26 | 41.35 | - |
Fluvius (Iverlek) | 4.30 | 2.67 | 12.22 | 13.26 | 43.24 | - |
Fluvius (PBE) | 3.53 | 2.66 | 12.22 | 13.26 | 48.59 | - |
Fluvius (Sibelgas) | 4.95 | 3.09 | 12.22 | 13.26 | 48.99 | - |
Analoge meter | ||||||
Fluvius (Gaselwest) | 7.62 | 5.42 | 12.22 | - | - | 112.43 |
Fluvius Antwerpen | 5.33 | 3.99 | 12.22 | - | - | 95.33 |
Fluvius (Imewo) | 6.43 | 4.88 | 12.22 | - | - | 109.89 |
Fluvius Limburg | 5.61 | 4.30 | 12.22 | - | - | 83.82 |
Fluvius West | 5.43 | 4.16 | 12.22 | - | - | 92.01 |
Fluvius (Intergem) | 5.66 | 4.32 | 12.22 | - | - | 94.92 |
Fluvius (Iveka) | 7.76 | 5.36 | 12.22 | - | - | 103.38 |
Fluvius (Iverlek) | 6.53 | 4.90 | 12.22 | - | - | 108.10 |
Fluvius (PBE) | 6.22 | 5.35 | 12.22 | - | - | 121.48 |
Fluvius (Sibelgas) | 7.29 | 5.42 | 12.22 | - | - | 122.48 |
Netbeheerder | Distributiekosten (€cent/kWh) | Transportkosten (€cent/kWh) | Databeheer (€/jaar) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Enkelvoudig | Dag | Nacht | Uitsl. nacht | |||
AIEG | 6.29 | 6.60 | 5.06 | 4.43 | 2.70 | 23.31 |
AIESH | 10.38 | 10.68 | 6.90 | 5.91 | 2.70 | 15.84 |
ORES (Brabant Wallon) | 8.54 | 9.08 | 5.08 | 4.10 | 2.70 | 13.73 |
ORES (Est) | 11.46 | 12.24 | 6.94 | 5.57 | 2.70 | 13.73 |
ORES (Hainaut) | 9.50 | 10.02 | 6.22 | 5.25 | 2.70 | 13.73 |
ORES (Mouscron) | 8.75 | 9.29 | 5.37 | 4.35 | 2.70 | 13.73 |
ORES (Namur) | 9.93 | 10.54 | 6.02 | 4.91 | 2.70 | 13.73 |
ORES (Verviers) | 11.56 | 12.25 | 7.33 | 6.06 | 2.70 | 13.73 |
Regie de Wavre | 10.40 | 10.97 | 8.67 | 8.67 | 2.70 | 18.59 |
Sibelga | 7.85 | 7.85 | 5.74 | 5.74 | 1.19 | 10.87 |
Tecteo | 8.78 | 9.81 | 5.30 | 4.59 | 2.70 | 24.51 |


Profiteer van de dalende energieprijzen
Bel de energie-experts van CallMePower voor gratis advies over hoe je kunt profiteren van de dalende prijzen.


Profiteer van de dalende energieprijzen!
CallMePower belt je gratis terug tijdens onze openingsuren of vergelijk tarieven met onze gratis energievergelijker.
Transport en distributiekosten aardgas
In de onderstaande tabel zijn de actuele distributiekosten voor aardgas per netbeheerder weergegeven, inclusief alle Fluvius nettarieven. Er wordt een onderscheid gemaakt voor huishoudens met een verbruik van minder dan 5.000 kWh en een verbruik dat hierboven ligt.
Netbeheerder | > 0 - 5.000 kWh | > 5.001 - 150.000 kWh | ||
---|---|---|---|---|
Vaste term (€/jaar) | Proportionele term (€cent/kWh) | Vaste term (€/jaar) | Proportionele term (€cent/kWh) | Vaste term (€/jaar) |
Fluvius (Gaselwest) | 12,33 | 1,79 | 54,31 | 0,95 |
Fluvius Antwerpen | 13,90 | 2,04 | 86,89 | 0,58 |
Fluvius IMEWO | 14,26 | 2,07 | 80,01 | 0,75 |
Fluvius Limburg | 12,30 | 1,43 | 45,48 | 0,77 |
Fluvius West | 6,19 | 2,28 | 70,89 | 0,99 |
Fluvius Intergem | 10,80 | 1,58 | 52,15 | 0,76 |
Fluvius Iveka | 11,64 | 1,69 | 62,50 | 0,67 |
Fluvius Iverlek | 11,91 | 1,72 | 59,37 | 0,77 |
ORES (Brabant Wallon) | 26,21 | 3,50 | 108,46 | 1,55 |
ORES (Hainaut) | 25,43 | 3,99 | 103,57 | 2,00 |
ORES (Luxembourg) | 22,65 | 2,88 | 86,32 | 1,31 |
ORES (Moeskroen) | 22,82 | 3,12 | 87,41 | 1,59 |
ORES (Namen) | 26,50 | 3,76 | 110,20 | 1,71 |
Sibelga | 5,28 | 1,88 | 40,77 | 1,17 |
Resa | 28,76 | 3,14 | 101,50 | 1,69 |
Hoe distributiekosten elektriciteit berekenen?
De distributiekosten voor elektriciteit zijn vastgesteld door de netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de regio waarin je woonachtig bent. De nettarieven die hierboven zijn weergegeven gelden per kWh. Om de distributiekosten voor elektriciteit te berekenen, zal je je jaarlijkse elektriciteitsverbruik in kWh moeten vermenigvuldigen met de kosten die gelden in jouw regio.
Overige onderdelen op energiefactuur
De distributiekosten zijn slechts een onderdeel van de gehele energiefactuur. In België zijn de gasprijs en elektriciteitsprijs namelijk opgebouwd door meerdere componenten, waaronder de nettarieven en transportkosten. De belangrijkste onderdelen van een energiefactuur zijn de energiekost en de energieheffingen.
De energiekost is het gedeelte wat je betaald voor de daadwerkelijk geleverde energie, plus de bijkomende kosten voor de energieleverancier. De energieheffingen zijn onder andere de belastingen die je betaald over energie.


Energieleveranciers vergelijken?
Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle energieleveranciers. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)


Energieleveranciers vergelijken?
Vergelijk prijzen met onze gratis energievergelijker of dien een terugbelverzoek in.
Besparen op je energiefactuur
Helaas is het niet mogelijk om je energiefactuur te verlagen door te besparen op de distributiekosten. Deze kosten zijn namelijk vastgesteld en de enige manier om te besparen is door te verhuizen naar een goedkopere regio. Het is echter mogelijk om je energiefactuur op andere manieren te verlagen.
Bekijk bijvoorbeeld de goedkoopste energieleverancier van deze maand of vergelijk energietarieven. Zo kun je overstappen naar een voordeliger tarief en je factuur direct verlagen.
Hoge energiefactuur? Bekijk ons artikel over de hoge energieprijzen in België of de hoge energieprijzen in Europa voor meer informatie over de energiecrisis.