<p>Le tarif TotalEnergies myDynamic est un contrat d'énergie dynamique d'une durée d'un an. L'électricité provient de sources d'énergie renouvelables et les services associés à ce contrat sont fournis en ligne et par téléphone. Gérez ce contrat avec l'application TotalEnergies qui vous fournit des informations quotidiennes sur les prix, votre consommation en temps réel et vos coûts.</p>
Wat kost TotalEnergies myDynamic per jaar ?
De onderstaande schattingen gelden voor een enkelvoudige meter en zijn gebaseerd op de methode van de VREG (tarieven inclusief btw, distributiekosten en heffingen).
Elektriciteit — 3.500 kWh/jaar
1.297,00 €
/jaar (schatting)
Prijs per kWh : 13,100 c€
De tarieftabel van TotalEnergies myDynamic
De onderstaande tarieven komen rechtstreeks uit de tariefkaart van TotalEnergies. Abonnement in €/jaar, prijs per kWh in c€ (eurocent), inclusief btw.
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar wordt berekend volgens de formule A × marktindex + B. Hieronder de indexatieparameters per regio.
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Dynamisch tarief (geïndexeerd) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Coëfficiënt A (× marktindex) | 1,82 | 1,65 | 3,92 |
| Vaste term B | 0,1036 €/kWh | 0,1035 €/kWh | 0,1036 €/kWh |
Hoe sluit je het aanbod TotalEnergies myDynamic af ?
Sluit TotalEnergies myDynamic af via CallMePower
Ontdek de andere aanbiedingen van TotalEnergies via CallMePower.
Gesponsorde link — CallMePower ontvangt een vergoeding van TotalEnergies per afsluiting
De andere aanbiedingen van TotalEnergies
Naast TotalEnergies myDynamic heeft TotalEnergies nog andere contracten voor particulieren in België.
Elektriciteitsaanbiedingen
TotalEnergies myEssential Variabel
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Variabel
- Groene stroom: Nee
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Prijs per kWh | 13,73 c€ | 13,54 c€ | 15,97 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 15,09 c€ | 14,92 c€ | 17,36 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 12,53 c€ | 12,32 c€ | 14,76 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 12,52 c€ | 12,31 c€ | 14,75 c€ |
TotalEnergies myDynamic
- Looptijd: 1 jaar
- Type: Dynamisch
- Groene stroom: Ja
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar geïndexeerd op de groothandelsmarkt en evolueert in de tijd. Hieronder de huidige schatting (Vlaanderen).
| Huidige prijs per kWh (geschat) | 13,10 c€ |
|---|---|
| Jaarlijks abonnement | 366,73 € |
TotalEnergies myDrive
- Looptijd: 1 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh | 13,78 c€ | 13,81 c€ | 13,81 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 16,26 c€ | 16,30 c€ | 16,30 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 12,11 c€ | 12,12 c€ | 12,12 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 13,40 c€ | 13,40 c€ | 13,40 c€ |
TotalEnergies myEssential Vast
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Vast
- Groene stroom: Nee
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Prijs per kWh | 15,67 c€ | 15,48 c€ | 17,65 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 16,94 c€ | 16,77 c€ | 18,68 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 14,57 c€ | 14,36 c€ | 16,62 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,75 c€ | 14,54 c€ | 16,97 c€ |
TotalEnergies myComfort Variabel
- Looptijd: 1 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh | 14,49 c€ | 14,31 c€ | 16,43 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 15,80 c€ | 15,64 c€ | 17,76 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 13,35 c€ | 13,15 c€ | 15,27 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 13,15 c€ | 13,35 c€ | 15,47 c€ |
TotalEnergies Electriciteit Variabel
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Variabel
- Groene stroom: Nee
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Prijs per kWh | 14,49 c€ | 14,31 c€ | 16,43 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 15,80 c€ | 15,64 c€ | 17,76 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 13,35 c€ | 13,15 c€ | 15,27 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 13,56 c€ | 13,35 c€ | 15,47 c€ |
TotalEnergies myComfort Vast
- Looptijd: 1 jaar
- Type: Vast
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh | 16,44 c€ | 16,26 c€ | 18,10 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 17,72 c€ | 17,55 c€ | 19,14 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 15,34 c€ | 15,14 c€ | 17,07 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 15,52 c€ | 15,31 c€ | 17,42 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 100,00 € | 100,00 € |
| Prijs per kWh | 16,44 c€ | 16,26 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 100,00 € | 100,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 17,72 c€ | 17,55 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 15,34 c€ | 15,14 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 100,00 € | 100,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 15,52 c€ | 15,31 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 22/07/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 3.500 kWh.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.
Gasaanbiedingen
TotalEnergies myComfort Variabel
- Looptijd: 1 jaar
- Type: Variabel
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh | 4,96 c€ | 4,85 c€ | 5,75 c€ |
TotalEnergies Gas Variabel
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Variabel
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 100,00 € | 100,00 € |
| Prijs per kWh | 4,96 c€ | 4,85 c€ |
TotalEnergies myEssential Variabel
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Variabel
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Prijs per kWh | 4,87 c€ | 5,77 c€ | 5,75 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Prijs per kWh | 5,93 c€ | 5,82 c€ | 7,27 c€ |
TotalEnergies myComfort Vast
- Looptijd: 1 jaar
- Type: Vast
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh | 6,03 c€ | 5,93 c€ | 6,83 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Prijs per kWh | 6,03 c€ | 5,93 c€ | 6,83 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 22/07/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 17.000 kWh.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.