Contracttype
Variabel
Energie
Elektriciteit
Prijs per kWh
11,670 c€
Geschatte jaarfactuur
€ 1.685,00
Deze schatting geldt voor Vlaanderen en voor een enkelvoudige meter, inclusief btw, distributiekosten en heffingen. Het verbruik dat we hanteren is het standaardprofiel van de Vlaamse Nutsregulator (VNR), tot voor kort de VREG. Distributiekosten verschillen per netbeheerder, dus jouw factuur kan van dit bedrag afwijken. Tarieven van Luminus, gecontroleerd op 3 november 2026.
Rangschik je de 10 elektriciteitsaanbiedingen die Luminus in Vlaanderen aanbiedt van goedkoop naar duur, dan staat dit contract op plaats 5.
Luminus SmartFlex is een variabel elektriciteitsaanbod van Luminus. De schatting hierboven gaat uit van een jaarverbruik van 3.500 kWh elektriciteit. Hieronder vind je de gedetailleerde tarieftabel, met de prijs per kWh en het abonnement per regio en metertype.
Het Luminus SmartFlex tarief is een variabel energiecontract van onbepaalde duur in België, met prijzen die variëren volgens vaste tijdsblokken (piekuren, daluren en superdaluren in de zomer). De stroom is 100 % groen en Belgisch en het contract wordt volledig online beheerd.
Welke tarieven rekent Luminus SmartFlex aan?
De tarieven hieronder komen rechtstreeks uit de tariefkaart van Luminus. De schatting hierboven geldt voor Vlaanderen; in deze tabel vind je elke regio en elk metertype waarvoor dit contract een prijs heeft.
Aanbod met dynamische prijs, geïndexeerd op de groothandelsmarkt: er is geen vaste tariefraster. De kWh-prijs evolueert in de tijd.
Wat zijn de voor- en nadelen van Luminus SmartFlex?
Voordelen
- Standaard groene stroom uit België
- Online en telefonische dienstverlening
- Betalen met domiciliëring, overschrijving of Zoomit
- Super daluren in de zomer
Nadelen
- Betalend telefoonnummer
Hoe sluit je het aanbod Luminus SmartFlex af?
Sluit Luminus SmartFlex af via CallMePower
Onze adviseurs helpen je gratis om het aanbod Luminus SmartFlex van Luminus af te sluiten.
Advertentie. Gratis dienst van CallMePower, partner van Luminus.
Welke andere aanbiedingen heeft Luminus?
Naast Luminus SmartFlex heeft Luminus nog andere contracten voor particulieren in Vlaanderen.
Elektriciteitsaanbiedingen
Luminus Dynamic Online
- Looptijd: 1 jaar
- Type: Dynamisch
- Groene stroom: Nee
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar geïndexeerd op de groothandelsmarkt en evolueert in de tijd. Hieronder de huidige schatting (Vlaanderen).
| Huidige prijs per kWh (geschat) | 19,29 c€ |
|---|---|
| Jaarlijks abonnement | € 351,73 |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh | 23,98 c€ | 20,17 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — piekuren | 31,15 c€ | 27,40 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 23,98 c€ | 22,01 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — nacht | 23,98 c€ | 22,01 c€ |
Luminus BasicFlex Online
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Variabel
- Groene stroom: Nee
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | € 25,00 | € 25,00 |
| Prijs per kWh | 26,09 c€ | 23,94 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 25,00 | € 25,00 |
| Prijs per kWh — piekuren | 29,81 c€ | 26,79 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 23,11 c€ | 21,17 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 25,00 | € 25,00 |
| Prijs per kWh — nacht | 23,11 c€ | 21,17 c€ |
Luminus BasicFix Online
- Looptijd: 2 jaar
- Type: Vast
- Groene stroom: Nee
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | € 25,00 | € 25,00 |
| Prijs per kWh | 27,30 c€ | 25,21 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 25,00 | € 25,00 |
| Prijs per kWh — piekuren | 31,75 c€ | 28,40 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 23,66 c€ | 22,30 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 25,00 | € 25,00 |
| Prijs per kWh — nacht | 23,66 c€ | 22,30 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh | 28,58 c€ | 26,49 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — piekuren | 32,76 c€ | 28,88 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 25,26 c€ | 23,50 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — nacht | 25,26 c€ | 23,50 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh | 28,92 c€ | 26,83 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — piekuren | 33,31 c€ | 29,22 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 25,32 c€ | 23,78 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — nacht | 25,32 c€ | 23,78 c€ |
Luminus ComfyFlex+
- Looptijd: 1 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh | 30,29 c€ | 28,21 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — piekuren | 34,75 c€ | 30,32 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 26,77 c€ | 24,94 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — nacht | 26,77 c€ | 24,94 c€ |
Luminus Comfy
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Vast
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh | 30,69 c€ | 28,61 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — piekuren | 35,34 c€ | 30,99 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 26,91 c€ | 25,56 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — nacht | 26,91 c€ | 25,56 c€ |
Luminus Comfy+
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Vast
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh | 32,51 c€ | 30,42 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — piekuren | 37,44 c€ | 32,77 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 28,51 c€ | 27,24 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | € 65,00 | € 65,00 |
| Prijs per kWh — nacht | 28,51 c€ | 27,24 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 07/11/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 3.500 kWh.
Rangschikking: op de terugkerende prijs, zonder welkomstkorting — het bedrag dat je betaalt zodra de korting is opgebruikt. De prijs van het eerste jaar, korting inbegrepen, staat onder elk tarief. Een cashback wordt nooit van die prijs afgetrokken.
★ CallMePower-partner: CallMePower ontvangt een vergoeding wanneer je via deze knop een contract afsluit. Leveranciers zonder sterretje zijn geen partner; hun rij verwijst naar hun eigen fiche.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.
Gasaanbiedingen
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | € 20,00 | € 20,00 |
| Prijs per kWh | 10,26 c€ | 10,03 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | € 20,00 | € 20,00 |
| Prijs per kWh | 10,82 c€ | 10,59 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | € 50,00 | € 50,00 |
| Prijs per kWh | 11,13 c€ | 10,89 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | € 50,00 | € 50,00 |
| Prijs per kWh | 11,45 c€ | 11,22 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | € 50,00 | € 50,00 |
| Prijs per kWh | 11,61 c€ | 11,37 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | € 50,00 | € 50,00 |
| Prijs per kWh | 12,01 c€ | 11,77 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | € 50,00 | € 50,00 |
| Prijs per kWh | 12,11 c€ | 11,88 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | € 50,00 | € 50,00 |
| Prijs per kWh | 12,54 c€ | 12,30 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 07/11/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 17.000 kWh.
Rangschikking: op de terugkerende prijs, zonder welkomstkorting — het bedrag dat je betaalt zodra de korting is opgebruikt. De prijs van het eerste jaar, korting inbegrepen, staat onder elk tarief. Een cashback wordt nooit van die prijs afgetrokken.
★ CallMePower-partner: CallMePower ontvangt een vergoeding wanneer je via deze knop een contract afsluit. Leveranciers zonder sterretje zijn geen partner; hun rij verwijst naar hun eigen fiche.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.