<p>Le tarif Luminus Basic est un contrat d'énergie variable d'une durée indéterminée. L'électricité provient de plusieurs sources d'énergie et le service est uniquement proposé en ligne dans le cadre de ce contrat.</p>
Wat kost Luminus BasicFlex Online per jaar ?
De onderstaande schattingen gelden voor een enkelvoudige meter en zijn gebaseerd op de methode van de VREG (tarieven inclusief btw, distributiekosten en heffingen).
Elektriciteit — 3.500 kWh/jaar
1.306,00 €
/jaar (schatting)
Prijs per kWh : 15,830 c€
De tarieftabel van Luminus BasicFlex Online
De onderstaande tarieven komen rechtstreeks uit de tariefkaart van Luminus. Abonnement in €/jaar, prijs per kWh in c€ (eurocent), inclusief btw.
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 25,00 € | 25,00 € |
| Prijs per kWh | 16,36 c€ | 15,83 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 25,00 € | 25,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 19,64 c€ | 18,27 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 14,39 c€ | 13,77 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 25,00 € | 25,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,39 c€ | 13,77 c€ |
De andere aanbiedingen van Luminus
Naast Luminus BasicFlex Online heeft Luminus nog andere contracten voor particulieren in België.
Elektriciteitsaanbiedingen
Luminus BasicFlex Online
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Variabel
- Groene stroom: Nee
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 25,00 € | 25,00 € |
| Prijs per kWh | 16,36 c€ | 15,83 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 25,00 € | 25,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 19,64 c€ | 18,27 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 14,39 c€ | 13,77 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 25,00 € | 25,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,39 c€ | 13,77 c€ |
Luminus Dynamic Online
- Looptijd: 1 jaar
- Type: Dynamisch
- Groene stroom: Nee
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar geïndexeerd op de groothandelsmarkt en evolueert in de tijd. Hieronder de huidige schatting (Vlaanderen).
| Huidige prijs per kWh (geschat) | 16,55 c€ |
|---|---|
| Jaarlijks abonnement | 351,73 € |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 25,00 € | 25,00 € |
| Prijs per kWh | 19,18 c€ | 18,65 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 25,00 € | 25,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 22,67 c€ | 21,14 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 16,40 c€ | 16,45 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 25,00 € | 25,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 16,40 c€ | 16,45 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 18,78 c€ | 18,25 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 21,85 c€ | 19,99 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 16,34 c€ | 15,88 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 16,34 c€ | 15,88 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 20,22 c€ | 19,69 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 23,48 c€ | 21,42 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 17,64 c€ | 17,32 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 17,64 c€ | 17,32 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 20,80 c€ | 20,27 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 24,23 c€ | 21,97 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 18,06 c€ | 17,93 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 18,06 c€ | 17,93 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 21,94 c€ | 21,41 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 25,47 c€ | 22,87 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 19,16 c€ | 18,77 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 19,16 c€ | 18,77 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 21,96 c€ | 22,04 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 26,26 c€ | 23,73 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 19,65 c€ | 19,72 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 19,65 c€ | 19,72 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 24,39 c€ | 23,86 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 28,36 c€ | 25,51 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 21,25 c€ | 21,39 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 21,25 c€ | 21,39 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 08/09/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 3.500 kWh.
Rangschikking: op de terugkerende prijs, zonder welkomstkorting — het bedrag dat je betaalt zodra de korting is opgebruikt. De prijs van het eerste jaar, korting inbegrepen, staat onder elk tarief.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.
Gasaanbiedingen
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 20,00 € | 20,00 € |
| Prijs per kWh | 7,22 c€ | 6,99 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 20,00 € | 20,00 € |
| Prijs per kWh | 7,68 c€ | 7,44 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € |
| Prijs per kWh | 8,28 c€ | 8,05 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € |
| Prijs per kWh | 8,75 c€ | 8,52 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € |
| Prijs per kWh | 9,02 c€ | 8,79 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € |
| Prijs per kWh | 9,15 c€ | 8,91 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € |
| Prijs per kWh | 9,60 c€ | 9,37 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € |
| Prijs per kWh | 10,03 c€ | 9,80 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 08/09/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 17.000 kWh.
Rangschikking: op de terugkerende prijs, zonder welkomstkorting — het bedrag dat je betaalt zodra de korting is opgebruikt. De prijs van het eerste jaar, korting inbegrepen, staat onder elk tarief.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.
Luminus is geen partner van CallMePower. De bovenstaande tarieven zijn informatief, gebaseerd op de openbare tariefkaart van Luminus. CallMePower ontvangt geen commissie op afsluiting bij Luminus ; onze gratis vergelijkingsservice heeft een commerciële relatie met een selectie van leveranciers.