<p>Le tarif Eneco Soleil et Vent Dynamic est un contrat d'énergie dynamique avec une durée indéterminée. L'électricité provient entièrement de sources d'énergie renouvelables en Belgique, et le service se déroule en ligne et par téléphone.</p>
Wat kost Eneco Zon & Wind Dynamisch per jaar ?
De onderstaande schattingen gelden voor een enkelvoudige meter en zijn gebaseerd op de methode van de VREG (tarieven inclusief btw, distributiekosten en heffingen).
Elektriciteit — 3.500 kWh/jaar
1.299,00 €
/jaar (schatting)
Prijs per kWh : 12,880 c€
De tarieftabel van Eneco Zon & Wind Dynamisch
De onderstaande tarieven komen rechtstreeks uit de tariefkaart van Eneco. Abonnement in €/jaar, prijs per kWh in c€ (eurocent), inclusief btw.
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar wordt berekend volgens de formule A × marktindex + B. Hieronder de indexatieparameters per regio.
| Tarief | Vlaanderen |
|---|---|
| Dynamisch tarief (geïndexeerd) | |
| Jaarlijks abonnement | 100,00 € |
| Coëfficiënt A (× marktindex) | 1,60 |
| Vaste term B | 0,1020 €/kWh |
Hoe sluit je het aanbod Eneco Zon & Wind Dynamisch af ?
Sluit Eneco Zon & Wind Dynamisch af via CallMePower
Onze adviseurs helpen je gratis om het aanbod Eneco Zon & Wind Dynamisch van Eneco af te sluiten.
Reclame — Gratis dienst van Selectra, partner van Eneco
De andere aanbiedingen van Eneco
Naast Eneco Zon & Wind Dynamisch heeft Eneco nog andere contracten voor particulieren in België.
Elektriciteitsaanbiedingen
Eneco Zon & Wind Dynamisch
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Dynamisch
- Groene stroom: Ja
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar geïndexeerd op de groothandelsmarkt en evolueert in de tijd. Hieronder de huidige schatting (Vlaanderen).
| Huidige prijs per kWh (geschat) | 12,88 c€ |
|---|---|
| Jaarlijks abonnement | 376,73 € |
Eneco Zon & Wind Flex
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 14,36 c€ | 14,36 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 14,36 c€ | 14,36 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 14,36 c€ | 14,36 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,36 c€ | 14,36 c€ |
Eneco Zon & Wind Vast
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Vast
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 16,81 c€ | 16,81 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 18,99 c€ | 18,99 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 14,94 c€ | 14,94 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,94 c€ | 14,94 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 15/07/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 3.500 kWh.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.
Gasaanbiedingen
Eneco Aardgas Flex
- Looptijd: Onbepaalde duur
- Type: Variabel
Exclusieve promotie
Vaste korting van € 150,00 op Eenmalige korting van €150 (incl. 6% btw) enkel geldig voor nieuwe, particuliere klanten met een afnamepunt in Vlaanderen of Wallonië die een overeenkomst met Eneco ondertekenen tussen 24/11/2025 tot en met 01/12/2025 voor het product Eneco Aardgas Flex.
La reduction sera accordé pour autant que les clients particuliers susmentionnés se fournissent avec ce produit de manière ininterrompue pendant 1 an (la période de promotion), lié à la carte tarifaire initialement attribuée, qu’ils optent pour la facturation électronique pendant toute la durée de la période de promotion et qu'ils paient toujours dans les délais prescrits par les conditions générales. La réduction sera réglée, sous réserve du respect des conditions, soit par le biais de chaque facture de décompte d’Eneco portant sur une période de consommation dont une partie est comprise dans la période de promotion au prorata du nombre de jours de la période de promotion sur la facture de décompte, soit par le biais d’une note de crédit ou la première facture de décompte après la fin de la période de promotion. Toutefois, la réduction n'est définitivement acquise qu'après la fin de la période de promotion. La réduction accordée ne peut jamais être plus élevée que le prix de l’énergie (redevance fixe et prix par kWh). La réduction n’est pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles. En cas de tarif social, la réduction n’est pas accordée. Dans le cas où les conditions d’octroi de la réduction ne seraient pas rencontrées, le droit au paiement ultérieur de cette réduction s’éteint pour toute la durée du contrat et toute partie déjà réglée sera récupérée si nécessaire. De korting wordt enkel toegekend op voorwaarde dat voorvernoemde particuliere klanten gedurende 1 jaar (promotieperiode) ononderbroken dit product van Eneco afnemen, gekoppeld aan de oorspronkelijk toegekende tariefkaart, gedurende de volledige duurtijd van de promotieperiode ononderbroken opteren voor digitale facturatie (e-billing) en steeds betalen binnen de betalingstermijn voorzien in de algemene voorwaarden. De korting wordt, onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden, verrekend, ofwel via elke Eneco afrekeningsfactuur waarvan een deel van de verbruiksperiode binnen de promotieperiode valt pro-rata het aantal dagen van de promotieperiode op die afrekeningsfactuur ofwel via een creditnota of de eerste Eneco afrekeningsfactuur na afloop van de promotieperiode. De korting is evenwel slechts definitief verworven na afloop van de promotieperiode. De toegekende korting kan nooit hoger zijn dan de energieprijs (vaste vergoeding en kWh-prijs). De korting is niet cumuleerbaar met andere promotionele aanbiedingen en wordt niet toegepast in het geval van sociaal tarief. In geval van niet-naleving van de voorwaarden voor de korting, vervalt elk recht op uitbetaling van de korting voor de volledige contractduur en wordt het eventuele reeds verrekende deel desgevallend teruggevorderd.| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 10,72 c€ | 10,72 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen |
|---|---|---|
| Gastarief | ||
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 12,46 c€ | 12,46 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 15/07/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 17.000 kWh.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.