CallMePower data over prijzen autoverzekeringen
Het afsluiten van een Burgerlijke Aansprakelijkheid autoverzekering is verplicht voor elke autobezitter. Veel autobezitters kiezen er echter voor om een full omnium verzekering af te sluiten. De prijzen van deze full omnium autoverzekeringen kunnen sterk verschillen per provincie, zo blijkt uit onderzoek van CallMePower.
Verzekeraars berekenen hun premies op basis van statistische berekeningen die verschillen per postcode en soms zelfs per straat. Hierdoor kunnen de premiebedragen voor precies dezelfde auto flink verschillen.
Op deze pagina zijn alle cijfers over de prijzen van autoverzekeringen weergegeven. Bekijk de CallMePower Datahub voor alle data.
€488 gemiddeld prijsverschil voor autoverzekeringen in provinciehoofdsteden.
Waarom verschillen de prijzen voor een autoverzekering?
Dezelfde persoon die in Brussel een autoverzekering afsluit is dus zo een aantal tientallen procenten duurder uit dan in andere steden. Hoe kan het dat de woonplaats van degene die de autoverzekering afsluiten zo’n grote invloed heeft op de prijs?
De factor die zorgt voor de grootste verschillen in de prijs van een autoverzekering is de kans op een ongeluk in en rondom de postcode waar je woonachtig bent. Door middel van statistische berekeningen op basis van ongevallen in de regio berekent de verzekeraar de premie. Vaak zal het zo zijn dat in dichtbevolkte gebieden de premie hoger is, doordat hier over het algemeen meer ongevallen plaatsvinden.
Daarnaast worden ook andere gegevens, zoals het aantal autodiefstallen en de mogelijkheid op overstromingen, meegenomen in de berekening.
Meer informatie over autoverzekeringen
Resultaten prijsvergelijking
De prijzen die gebruikt zijn in dit onderzoek betreffen altijd de prijzen voor een full-omnium verzekering, zoals weergegeven in de simulator op de website van de verzekeraar, inclusief btw en exclusief eventuele promoties.
Verzekeraars die niet de mogelijkheid bieden om in een online vergelijker het premiebedrag te berekenen zijn niet opgenomen in dit onderzoek.
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven.
| Provincie | Stad | Verzekeraar | Full Omnium | Gemiddelde maandprijs |
|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | Antwerpen | AG Insurance | 102.62 | €94.64 |
| AXA | 109.88 | |||
| Ethias | 115.07 | |||
| Yuzzu | 72.99 | |||
| Belfius Direct | 82.7 | |||
| Allianz | 84.59 | |||
| Oost-Vlaanderen | Gent | AG Insurance | 90.63 | €82.98 |
| AXA | 102.06 | |||
| Ethias | 96.05 | |||
| Yuzzu | 65.13 | |||
| Belfius Direct | 72.3 | |||
| Allianz | 71.7 | |||
| Vlaams-Brabant | Leuven | AG Insurance | 86.26 | €80.33 |
| AXA | 96.84 | |||
| Ethias | 92.39 | |||
| Yuzzu | 72.78 | |||
| Belfius Direct | 71.4 | |||
| Allianz | 62.33 | |||
| Limburg | Hasselt | AG Insurance | 85.03 | €69.41 |
| AXA | 53.54 | |||
| Ethias | 77.05 | |||
| Yuzzu | 74.12 | |||
| Belfius Direct | 71.58 | |||
| Allianz | 55.16 | |||
| West-Vlaanderen | Brugge | AG Insurance | 83.09 | €80.68 |
| AXA | 93.8 | |||
| Ethias | 88.56 | |||
| Yuzzu | 62.58 | |||
| Belfius Direct | 75.37 | |||
| Allianz | 67,56 | |||
| Hainaut | Mons | AG Insurance | 112.51 | €101.60 |
| AXA | 126.49 | |||
| Ethias | 117.72 | |||
| Yuzzu | 81.02 | |||
| Belfius Direct | 86.85 | |||
| Allianz | 84.99 | |||
| Liege | Luik | AG Insurance | 121.36 | €105.99 |
| AXA | 130.79 | |||
| Ethias | 101.28 | |||
| Yuzzu | 85.15 | |||
| Belfius Direct | 92.11 | |||
| Allianz | 105.26 | |||
| Luxemburg | Arlon | AG Insurance | 97.54 | €89.97 |
| AXA | 101.35 | |||
| Ethias | 100.65 | |||
| Yuzzu | 86.18 | |||
| Belfius Direct | 82.21 | |||
| Allianz | 71.91 | |||
| Namur | Namen | AG Insurance | 106.46 | €97.40 |
| AXA | 121.14 | |||
| Ethias | 116.72 | |||
| Yuzzu | 72.03 | |||
| Belfius Direct | 80.48 | |||
| Allianz | 87.55 | |||
| Waals-Brabant | Wavre | AG Insurance | 95.27 | €88.52 |
| AXA | 105.66 | |||
| Ethias | 103.31 | |||
| Yuzzu | 69.36 | |||
| Belfius Direct | 83.2 | |||
| Allianz | 74.34 | |||
| Brussel | Brussel | AG Insurance | 112.97 | €110.08 |
| AXA | 133.45 | |||
| Ethias | 127.39 | |||
| Yuzzu | 88 | |||
| Belfius Direct | 108.57 | |||
| Allianz | 90.09 | |||
| Landelijk gemiddelde | €91.06 | |||
Gebruikt profiel autoverzekering
Voor het vergelijken van de verzekeringen is altijd gekozen voor een full-omnium verzekering op basis van een Citroën C3, de meest verkochte auto in België in 2022 volgens de Federale overheidsdienst voor mobiliteit en vervoer. Alle vergelijkingen zijn uitgevoerd op basis van de onderstaande gegevens.
| Model | Citroën C3 |
|---|---|
| Serie | 1.2L 61KW 83HP - 5 personen |
| Bouwjaar | Januari 2022 |
| Type brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal kilometer per jaar | 15.834 |
| Cataloguswaarde (incl. opties) | €16.728 |
| Veiligheidssystemen | Geen |
| Eerste eigenaar? | Ja |
| Andere bestuurders? | Nee |
| Aantal verzekerde jaren | 5 |
| Aantal schadegevallen | 0 |
| Geboortedatum | 01/01/1983 |
| Datum behalen rijbewijs | 01/01/2003 |
| Bezetting | Werkend in private sector |