<p>Le tarif ENGIE Easy est un contrat d'énergie fixe d'une durée de 3 ans. L'électricité provient de plusieurs sources d'énergie et le service se déroule en ligne et par téléphone.</p>
Wat kost ENGIE Easy Vast Bruxelles per jaar ?
De onderstaande schattingen gelden voor een enkelvoudige meter en zijn gebaseerd op de methode van de VREG (tarieven inclusief btw, distributiekosten en heffingen).
Elektriciteit — 3.500 kWh/jaar
1.445,00 €
/jaar (schatting)
Prijs per kWh : 16,750 c€
De tarieftabel van ENGIE Easy Vast Bruxelles
De onderstaande tarieven komen rechtstreeks uit de tariefkaart van ENGIE. Abonnement in €/jaar, prijs per kWh in c€ (eurocent), inclusief btw.
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Prijs per kWh | 16,73 c€ | 16,75 c€ | 16,75 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 18,27 c€ | 18,27 c€ | 18,27 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 14,89 c€ | 14,89 c€ | 14,89 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,89 c€ | 14,89 c€ | 14,89 c€ |
Hoe sluit je het aanbod ENGIE Easy Vast Bruxelles af ?
Sluit ENGIE Easy Vast Bruxelles af via CallMePower
Onze adviseurs helpen je gratis om het aanbod ENGIE Easy Vast Bruxelles van ENGIE af te sluiten.
Reclame — Gratis dienst van Selectra, partner van ENGIE
De andere aanbiedingen van ENGIE
Naast ENGIE Easy Vast Bruxelles heeft ENGIE nog andere contracten voor particulieren in België.
Elektriciteitsaanbiedingen
ENGIE Dynamic Brussels
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Dynamisch
- Groene stroom: Nee
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar geïndexeerd op de groothandelsmarkt en evolueert in de tijd. Hieronder de huidige schatting (Brussel).
| Huidige prijs per kWh (geschat) | 12,15 c€ |
|---|---|
| Jaarlijks abonnement | 186,49 € |
ENGIE Direct Online Brussel
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Nee
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Prijs per kWh | 14,76 c€ | 14,69 c€ | 14,69 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 16,11 c€ | 15,93 c€ | 15,93 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 12,86 c€ | 12,89 c€ | 12,89 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 12,86 c€ | 12,89 c€ | 12,89 c€ |
ENGIE Dynamic Brussels - 100% groen
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Dynamisch
- Groene stroom: Ja
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar geïndexeerd op de groothandelsmarkt en evolueert in de tijd. Hieronder de huidige schatting (Brussel).
| Huidige prijs per kWh (geschat) | 13,26 c€ |
|---|---|
| Jaarlijks abonnement | 186,49 € |
ENGIE Flow Bruxelles
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
| Prijs per kWh | 14,76 c€ | 14,76 c€ | 14,76 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 16,11 c€ | 16,11 c€ | 16,11 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 12,86 c€ | 12,86 c€ | 12,86 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 12,86 c€ | 12,86 c€ | 12,86 c€ |
ENGIE Empower Variabel Brussel
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh | 14,08 c€ | 14,08 c€ | 14,08 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 15,75 c€ | 15,75 c€ | 15,75 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 11,72 c€ | 11,72 c€ | 11,72 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 12,90 c€ | 12,86 c€ | 12,86 c€ |
ENGIE Easy Indexed Brussel
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Brussel |
|---|---|
| Enkelvoudige meter | |
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 15,20 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 16,41 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 13,40 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 13,40 c€ |
ENGIE Empower Vast Brussel
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Vast
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh | 15,83 c€ | 15,83 c€ | 15,83 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 17,90 c€ | 17,90 c€ | 17,90 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 12,87 c€ | 12,87 c€ | 12,87 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,89 c€ | 14,89 c€ | 14,89 c€ |
ENGIE Easy Vast Bruxelles
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Vast
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Prijs per kWh | 16,73 c€ | 16,75 c€ | 16,75 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 18,27 c€ | 18,27 c€ | 18,27 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 14,89 c€ | 14,89 c€ | 14,89 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,89 c€ | 14,89 c€ | 14,89 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 17/07/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 3.500 kWh.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.
Gasaanbiedingen
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Prijs per kWh | 4,97 c€ | 4,97 c€ | 4,97 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Prijs per kWh | 5,30 c€ | 5,30 c€ | 5,30 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € | 50,03 € |
| Prijs per kWh | 5,30 c€ | 5,30 c€ | 5,30 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 55,01 € | 55,00 € | 55,00 € |
| Prijs per kWh | 5,89 c€ | 5,89 c€ | 5,89 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| Prijs per kWh | 6,32 c€ | 6,32 c€ | 6,32 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| Prijs per kWh | 6,32 c€ | 6,32 c€ | 6,32 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 17/07/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 17.000 kWh.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.