<p>Le tarif ENGIE Dynamic est un contrat d'énergie dynamique d'une durée de 3 ans. L'électricité provient de plusieurs sources d'énergie et le service se fait en ligne et par téléphone.</p>
Wat kost ENGIE Dynamic Brussels per jaar ?
De onderstaande schattingen gelden voor een enkelvoudige meter en zijn gebaseerd op de methode van de VREG (tarieven inclusief btw, distributiekosten en heffingen).
Elektriciteit — 3.500 kWh/jaar
1.385,00 €
/jaar (schatting)
Prijs per kWh : 14,140 c€
De tarieftabel van ENGIE Dynamic Brussels
De onderstaande tarieven komen rechtstreeks uit de tariefkaart van ENGIE. Abonnement in €/jaar, prijs per kWh in c€ (eurocent), inclusief btw.
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar wordt berekend volgens de formule A × marktindex + B. Hieronder de indexatieparameters per regio.
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Dynamisch tarief (geïndexeerd) | |||
| Jaarlijks abonnement | 100,70 € | 100,70 € | 100,70 € |
| Coëfficiënt A (× marktindex) | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Vaste term B | 0,1039 €/kWh | 0,1039 €/kWh | 0,1039 €/kWh |
Hoe sluit je het aanbod ENGIE Dynamic Brussels af ?
Sluit ENGIE Dynamic Brussels af via CallMePower
Onze adviseurs helpen je gratis om het aanbod ENGIE Dynamic Brussels van ENGIE af te sluiten.
Reclame — Gratis dienst van Selectra, partner van ENGIE
De andere aanbiedingen van ENGIE
Naast ENGIE Dynamic Brussels heeft ENGIE nog andere contracten voor particulieren in België.
Elektriciteitsaanbiedingen
ENGIE Dynamic Brussels
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Dynamisch
- Groene stroom: Nee
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar geïndexeerd op de groothandelsmarkt en evolueert in de tijd. Hieronder de huidige schatting (Brussel).
| Huidige prijs per kWh (geschat) | 14,14 c€ |
|---|---|
| Jaarlijks abonnement | 186,49 € |
ENGIE Direct Online Brussel
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Nee
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Prijs per kWh | 17,08 c€ | 17,08 c€ | 17,08 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 18,96 c€ | 18,96 c€ | 18,96 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 14,64 c€ | 14,64 c€ | 14,64 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,64 c€ | 14,64 c€ | 14,64 c€ |
ENGIE Dynamic Brussels - 100% groen
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Dynamisch
- Groene stroom: Ja
Aanbod met dynamische prijs: de kWh-prijs is niet vast, maar geïndexeerd op de groothandelsmarkt en evolueert in de tijd. Hieronder de huidige schatting (Brussel).
| Huidige prijs per kWh (geschat) | 15,44 c€ |
|---|---|
| Jaarlijks abonnement | 186,49 € |
ENGIE Flow Bruxelles
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
| Prijs per kWh | 17,16 c€ | 17,16 c€ | 17,16 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 19,17 c€ | 19,17 c€ | 19,17 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 14,65 c€ | 14,65 c€ | 14,65 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,65 c€ | 14,65 c€ | 14,65 c€ |
ENGIE Empower Vast Brussel
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Vast
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh | 16,52 c€ | 16,52 c€ | 16,52 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 18,77 c€ | 18,77 c€ | 18,77 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 13,38 c€ | 13,38 c€ | 13,38 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 15,22 c€ | 15,22 c€ | 15,22 c€ |
ENGIE Easy Vast Bruxelles
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Vast
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Prijs per kWh | 17,26 c€ | 17,26 c€ | 17,26 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 18,96 c€ | 18,96 c€ | 18,96 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 15,22 c€ | 15,22 c€ | 15,22 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 15,22 c€ | 15,22 c€ | 15,22 c€ |
ENGIE Empower Variabel Brussel
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Enkelvoudige meter | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh | 16,87 c€ | 16,87 c€ | 16,87 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 19,17 c€ | 15,75 c€ | 19,17 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 13,82 c€ | 11,72 c€ | 13,82 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |||
| Jaarlijks abonnement | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 14,65 c€ | 14,65 c€ | 14,65 c€ |
ENGIE Easy Indexed Brussel
- Looptijd: 3 jaar
- Type: Variabel
- Groene stroom: Ja
| Tarief | Brussel |
|---|---|
| Enkelvoudige meter | |
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € |
| Prijs per kWh | 17,60 c€ |
| Tweevoudige meter (dag / nacht) | |
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € |
| Prijs per kWh — piekuren | 19,40 c€ |
| Prijs per kWh — daluren | 15,20 c€ |
| Exclusief nacht (nachtmeter) | |
| Jaarlijks abonnement | 65,00 € |
| Prijs per kWh — nacht | 15,20 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 16/08/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 3.500 kWh.
Rangschikking: op de terugkerende prijs, zonder welkomstkorting — het bedrag dat je betaalt zodra de korting is opgebruikt. De prijs van het eerste jaar, korting inbegrepen, staat onder elk tarief.
★ Selectra-partner: CallMePower ontvangt een vergoeding wanneer je via deze knop een contract afsluit. Leveranciers zonder sterretje zijn geen partner; hun rij verwijst naar hun eigen fiche.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.
Gasaanbiedingen
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Prijs per kWh | 6,64 c€ | 6,64 c€ | 6,64 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| Prijs per kWh | 6,58 c€ | 6,58 c€ | 6,58 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| Prijs per kWh | 6,58 c€ | 6,58 c€ | 6,58 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Prijs per kWh | 7,00 c€ | 7,00 c€ | 7,00 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Prijs per kWh | 7,00 c€ | 7,00 c€ | 7,00 c€ |
| Tarief | Wallonië | Vlaanderen | Brussel |
|---|---|---|---|
| Gastarief | |||
| Jaarlijks abonnement | 55,01 € | 55,00 € | 55,00 € |
| Prijs per kWh | 7,37 c€ | 7,37 c€ | 7,37 c€ |
Vergelijk alle contracten met de CallMePower vergelijker.
Tabel bijgewerkt op 16/08/2026. Jaarprijs op basis van een verbruik van 17.000 kWh.
Rangschikking: op de terugkerende prijs, zonder welkomstkorting — het bedrag dat je betaalt zodra de korting is opgebruikt. De prijs van het eerste jaar, korting inbegrepen, staat onder elk tarief.
★ Selectra-partner: CallMePower ontvangt een vergoeding wanneer je via deze knop een contract afsluit. Leveranciers zonder sterretje zijn geen partner; hun rij verwijst naar hun eigen fiche.
Bron tarieven: publieke prijslijst leverancier, maandelijks bijgewerkt.