Energieprijzen wereldwijd: waar is energie het duurst?
De elektriciteitsprijzen verschillen sterk wereldwijd, met cijfers tussen 0.0066€/kWh (Turkmenistan) en 0.4100€/kWh (Bermuda). In België is de huidige elektriciteitsprijs 0.3480€/kWh, wat boven het wereldgemiddelde van 0.15€/kWh ligt.
Kaart van de elektriciteitsprijzen wereldwijd
Methodologie: de getoonde prijzen werden verzameld door CallMePower (Selectra) in maart 2025 en worden om de zes maanden geactualiseerd. Het betreft een residentiële consument met een verbruik van 5 kVA, wonend in Brussel, en komt overeen met het tarief voor de 300ste kWh, omgerekend naar euro op de wisselkoers van de afnamedatum.
| Land | Prijs per kWh | Bron |
|---|---|---|
| Turkmenistan | 0.0066€/kWh | Turkmenergo |
| Soedan | 0.0070€/kWh | SEDC |
| Bahrein | 0.0074€/kWh | EWA |
| Angola | 0.0110€/kWh | ENDE |
| Ethiopië | 0.0140€/kWh | Ethiopian Electric Power |
| Koeweit | 0.0150€/kWh | Ministry of Electricity & Water & Renewable Energy |
| Egypte | 0.0280€/kWh | EEHC |
| Bhutan | 0.0290€/kWh | Bhutan Power Corporation |
| Oezbekistan | 0.0320€/kWh | Uzbekistonmet |
| Tadzjikistan | 0.0320€/kWh | Barki Tojik |
| Qatar | 0.0330€/kWh | KAHRAMAA |
| Algerije | 0.0330€/kWh | Sonelgaz |
| Oman | 0.0340€/kWh | Nama Supply Company |
| Congo-Kinshasa | 0.0360€/kWh | SNEL |
| Nepal | 0.0380€/kWh | NEA |
| Kirgizië | 0.0400€/kWh | NESK |
| São Tomé & Príncipe | 0.0400€/kWh | Empresa de Agua e Eletricidade (EMAE) |
| Paraguay | 0.0420€/kWh | ANDE |
| Laos | 0.0430€/kWh | Electricité du Laos |
| Trinidad en Tobago | 0.0430€/kWh | T&TEC |
| Saoedi-Arabië | 0.0440€/kWh | SEC |
| Kazachstan | 0.0440€/kWh | Bron |
| Mexico | 0.0460€/kWh | CFE |
| Zambia | 0.0480€/kWh | ZESCO |
| Turkije | 0.0488€/kWh | Bron |
| Afghanistan | 0.0490€/kWh | DABS |
| Azerbeidzjan | 0.0540€/kWh | Azerishiq |
| Oekraine | 0.0580€/kWh | Bron |
| Malawi | 0.0580€/kWh | ESCOM |
| Verenigde Arabische Emiraten | 0.0580€/kWh | Bron |
| Suriname | 0.0600€/kWh | EBS |
| Bangladesh | 0.0610€/kWh | BPDB |
| Pakistan | 0.0630€/kWh | Bron |
| Sierra Leone | 0.0700€/kWh | EDSA |
| Mongolië | 0.0700€/kWh | Bron |
| Georgië | 0.0710€/kWh | Bron |
| Wit-Rusland | 0.0710€/kWh | Belenergo |
| Madagaskar | 0.0730€/kWh | JIRAMA |
| China | 0.0750€/kWh | State Grid Corporation of China |
| Rusland | 0.0760€/kWh | Bron |
| India | 0.0760€/kWh | Bron |
| Taiwan | 0.0780€/kWh | Taipower |
| Zimbabwe | 0.0800€/kWh | ZESA |
| Maleisië | 0.0800€/kWh | Bron |
| Bosnië en Herzegovina | 0.0800€/kWh | EPBiH |
| IJsland | 0.0800€/kWh | Bron |
| Albanië | 0.0860€/kWh | KESH |
| Argentinië | 0.0870€/kWh | Bron |
| Ecuador | 0.0890€/kWh | Bron |
| Lesotho | 0.0890€/kWh | Lesotho Electricity Company |
| Indonesië | 0.0900€/kWh | PLN |
| Noord-Macedonië | 0.0900€/kWh | EVN |
| Ghana | 0.0910€/kWh | ECG |
| Botswana | 0.0920€/kWh | Botswana Power Corporation |
| Peru | 0.1000€/kWh | Bron |
| Armenië | 0.1010€/kWh | ENA |
| Dominicaanse Republiek | 0.1050€/kWh | Bron |
| Hongarije | 0.1094€/kWh | Bron |
| Vietnam | 0.1100€/kWh | EVN |
| Ivoorkust | 0.1100€/kWh | Compagnie Ivoirienne d'Electricité |
| Macau | 0.1100€/kWh | CEM |
| Zuid-Afrika | 0.1100€/kWh | ESKOM |
| Marokko | 0.1110€/kWh | Bron |
| Cuba | 0.1200€/kWh | MINEM |
| Nigeria | 0.1200€/kWh | NERC |
| Tunesië | 0.1200€/kWh | STEG |
| Kameroen | 0.1200€/kWh | Eneo |
| Tanzania | 0.1200€/kWh | TANESCO |
| Canada | 0.1200€/kWh | Bron |
| Mozambique | 0.1200€/kWh | Electridade de Moçambique (EdM) |
| Thailand | 0.1200€/kWh | Bron |
| Servië | 0.1200€/kWh | EPS |
| Swaziland | 0.1200€/kWh | Eswatini Electricity Company |
| Bolivia | 0.1200€/kWh | Bron |
| Malta | 0.1298€/kWh | Enemalta |
| Malediven | 0.1300€/kWh | STELCO |
| Zuid-Korea | 0.1300€/kWh | KEPCO |
| Myanmar | 0.1320€/kWh | Ministry of Electric Power |
| Namibië | 0.1320€/kWh | Nampower |
| Bulgarije | 0.1320€/kWh | Bron |
| Cambodja | 0.1390€/kWh | Electricité du Cambodge |
| Panama | 0.1400€/kWh | Bron |
| Mauritanië | 0.1400€/kWh | Somelec |
| Brazilië | 0.1410€/kWh | Bron |
| Kroatië | 0.1500€/kWh | HEP |
| Israël | 0.1511€/kWh | IEC |
| Jordanië | 0.1600€/kWh | NEPCO |
| Sri Lanka | 0.1600€/kWh | CEB |
| Filippijnen | 0.1600€/kWh | Bron |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 0.1600€/kWh | Enerca |
| Papua Nieuw Guinea | 0.1600€/kWh | PPL |
| Togo | 0.1700€/kWh | CEET |
| Burkina Faso | 0.1700€/kWh | Sonabel |
| Nieuw-Zeeland | 0.1747€/kWh | Bron |
| Verenigde Staten | 0.1790€/kWh | Bron |
| Hongkong | 0.1800€/kWh | Bron |
| Aruba | 0.1800€/kWh | Elmar |
| Uruguay | 0.1800€/kWh | UTE |
| Australië | 0.1800€/kWh | Bron |
| Gambia | 0.1800€/kWh | NAWEC |
| Roemenië | 0.1883€/kWh | Bron |
| Rwanda | 0.1900€/kWh | Energy Utility Corporation Limited (EUCL) |
| Costa Rica | 0.1900€/kWh | Bron |
| Colombia | 0.1900€/kWh | Bron |
| Niger | 0.1900€/kWh | Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) |
| Tsjaad | 0.1900€/kWh | SNE |
| Japan | 0.1914€/kWh | Bron |
| Slowakije | 0.1930€/kWh | Bron |
| Noorwegen | 0.1993€/kWh | Bron |
| Oeganda | 0.2000€/kWh | UMEME |
| Belize | 0.2000€/kWh | BEL |
| Singapore | 0.2000€/kWh | Singapore Power |
| Frankrijk | 0.2016€/kWh | Bron |
| El Salvador | 0.2050€/kWh | Bron |
| Moldavië | 0.2100€/kWh | Bron |
| Mauritius | 0.2100€/kWh | CEB |
| Nicaragua | 0.2100€/kWh | Disnorte Dissur |
| Gabon | 0.2100€/kWh | SEEG |
| Luxemburg | 0.2100€/kWh | Bron |
| Polen | 0.2150€/kWh | Bron |
| Slovenië | 0.2170€/kWh | ELES |
| Griekenland | 0.2173€/kWh | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
| Guatemala | 0.2200€/kWh | Bron |
| Mali | 0.2300€/kWh | Energie du Mali |
| Honduras | 0.2300€/kWh | ENEE |
| Benin | 0.2300€/kWh | Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) |
| Kenia | 0.2340€/kWh | Kenya Power and Lighting Company |
| Chili | 0.2400€/kWh | Bron |
| Senegal | 0.2400€/kWh | Senelec |
| Litouwen | 0.2400€/kWh | Bron |
| Portugal | 0.2426€/kWh | Bron |
| Zweden | 0.2434€/kWh | Bron |
| Spanje | 0.2436€/kWh | Bron |
| Finland | 0.2465€/kWh | Bron |
| Barbados | 0.2500€/kWh | BLPC |
| Estland | 0.2530€/kWh | Bron |
| Letland | 0.2546€/kWh | Bron |
| Nederland | 0.2695€/kWh | Bron |
| Jamaica | 0.2800€/kWh | JPS |
| Bahama's | 0.2800€/kWh | BPL |
| Oostenrijk | 0.2900€/kWh | Bron |
| Zwitserland | 0.2900€/kWh | Bron |
| Liechtenstein | 0.2900€/kWh | LKW |
| Groot Brittannië | 0.3200€/kWh | Bron |
| Kaaimaneilanden | 0.3200€/kWh | CUC |
| Cyprus | 0.3241€/kWh | EAC |
| Italië | 0.3274€/kWh | Bron |
| Kaapverdië | 0.3360€/kWh | EDEC |
| Tsjechië | 0.3381€/kWh | Bron |
| België | 0.3480€/kWh | Bron |
| Libanon | 0.3500€/kWh | Electricité du Liban |
| Comoren | 0.3500€/kWh | Société Nationale d'Electricité (SONELEC) |
| Denemarken | 0.3708€/kWh | Bron |
| Ierland | 0.3736€/kWh | ESB Networks |
| Duitsland | 0.3951€/kWh | Bron |
| Bermuda | 0.4100€/kWh | BELCO |
Alle landen waarvan de elektriciteitsprijs op een betrouwbare manier kon worden vastgesteld, werden opgenomen, behalve Iran, Noord-Korea en Syrië, die deze gegevens niet openbaar maken.
In welke landen is elektriciteit het goedkoopst?
Turkmenistan (0.66 centiemen per kWh), Soedan (0.7 centiemen per kWh) en Bahrein (0.74 centiemen per kWh) zijn landen met de laagste elektriciteitsprijzen ter wereld. Maar het is interessanter om te kijken naar landen waar stroom niet alleen voordelig, maar ook stabiel is.
Als we dat doen, bestaat de top 3 uit Bahrein, Qatar en Oman. In deze landen betalen inwoners bijna niets voor elektriciteit, dankzij overheidssteun. In België daarentegen bestaat ongeveer 30% van de elektriciteitsprijs uit belastingen.
In Europa vinden we de laagste prijzen in Turkije, Oekraine en Georgië
De gemiddelde wereldwijde prijs voor elektriciteit volgens CallMePower (Selectra) bedraagt 0.15€/kWh, wat 57% goedkoper is dan in België, waar het tarief 0.3480€ bedraagt.
Op welke plaats staat België?
In June 2026, bedraagt de elektriciteitsprijs in België 0.3480€/kWh. Hierdoor staat België op de 155ste plaats van de 156 landen wereldwijd. België behoort dus tot de duurste landen. Ter vergelijking: Duitsland heeft het hoogste elektriciteitsprijs in Europa, met 0.3951€/kWh.
Ook binnen Europa staat België op plaats 39 van de 43. De gemiddelde Europese elektriciteitsprijs bedraagt 0.21€/kWh.


Gratis adviesdienst energie België
Bel CallMePower voor advies over energiecontracten of om over te stappen. CallMePower is geen commerciële partner van de energieleverancier(s) op deze pagina, tenzij anders vermeld.


Gratis adviesdienst energie België
Wij zijn momenteel gesloten, maar bellen je graag terug. CallMePower is geen commerciële partner van de energieleverancier(s) op deze pagina, tenzij anders vermeld.
Wat is de gemiddelde elektriciteitsprijs per continent?
De elektriciteitsprijzen verschillen sterk per continent. Dit komt door lokale energiebronnen, infrastructuur en belastingbeleid. In de onderstaande tabel kan je de gemiddelde kWh-prijzen per continent teruvinden.
| Continent | Gemiddelde prijs per kWh |
|---|---|
| Afrika | 0.133€/kWh |
| North America | 0.197€/kWh |
| Azië | 0.091€/kWh |
| Europa | 0.207€/kWh |
| South America | 0.13€/kWh |
| Oceanië | 0.172€/kWh |
Deze gemiddelden zijn niet gewogen op basis van de bevolking. Zo tellen de Bermudas even zwaar mee als de VS in het Noord-Amerikaanse gemiddelde.