Quel est le prix de l'immobilier au mètre carré en Belgique ?
En juillet 2024, selon Immoweb, le prix de l'immobilier au m2 varie entre 1203 et 4262€ en Belgique.
Le prix au m2 moyen pour un appartement est de 3034€, tandis qu'il est de 2027€ pour une maison.
Prix de l'immobilier au m2 par région
Le prix de l'immobilier varie en fonction de la région. La Région de Bruxelles-Capitale est la plus chère, avec un prix du m2 moyen de 3241€ pour une maison. La Région wallonne est la moins chère, avec un prix moyen de 1606€, soit plus de 1800€ de différence au mètre carré !
| Région | Prix du m2 appartement | Prix du m2 maison |
|---|---|---|
| Région wallonne | 2321€ | 1606€ |
| Région flamande | 3076€ | 2210€ |
| Région de Bruxelles-Capitale | 3370€ | 3241€ |
Source : Immoweb (juillet 2024).
Prix au mètre carré par province
Voici un tableau présentant le prix moyen au mètre carré pour une maison ainsi que pour un appartement en fonction de la province :
| Province | Prix du m2 appartement | Prix du m2 maison |
|---|---|---|
| Anvers | 2732€ | 2343€ |
| Brabant Flamand | 3159€ | 2465€ |
| Brabant Wallon | 3139€ | 2294€ |
| Bruxelles | 3370€ | 3241€ |
| Flandre Occidentale | 3803€ | 2055€ |
| Flandre Orientale | 2845€ | 2189€ |
| Hainaut | 1840€ | 1376€ |
| Liège | 2214€ | 1682€ |
| Limbourg | 2482€ | 1865€ |
| Luxembourg | 2427€ | 1616€ |
| Namur | 2423€ | 1601€ |
Source : Immoweb (juillet 2024).
C'est la province du Hainaut qui est la moins chère, avec un prix moyen de 1376€ du m2 pour une maison.
Quel est le prix du m2 dans votre rue ?
Rendez-vous sur ce lien afin d'encoder une adresse postale et voir une estimation du prix du m2 à l'adresse indiquée.
Prix de l'immobilier au mètre carré par commune
Voici le prix de l'immobilier au mètre carré pour les principales communes de Wallonie et de Bruxelles :
| Commune | Prix du m2 appartement | Prix du m2 maison |
|---|---|---|
| Charleroi | 1609€ | 1250€ |
| Liège | 2366€ | 1824€ |
| Bruxelles | 3472€ | 2806€ |
| Schaerbeek | 3114€ | 2801€ |
| Anderlecht | 2642€ | 2499€ |
| Namur | 2637€ | 2121€ |
| Molenbeek-Saint-Jean | 2569€ | 2381€ |
| Ixelles | 4221€ | 4062€ |
| Tournai | 2174€ | 1675€ |
| Seraing | 2000€ | 1555€ |
| Woluwe-Saint-Lambert | 3762€ | 3683€ |
| Mouscron | 1942€ | 1466€ |
| Forest | 3262€ | 3074€ |
| Verviers | 1870€ | 1550€ |
| Jette | 2770€ | 2604€ |
| Etterbeek | 3867€ | 3660€ |
| Saint-Gilles | 3740€ | 3260€ |
| Evere | 3081€ | 2809€ |
Source : Immoweb (juillet 2024).